- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
PX10,11 Series Datasheet.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Multiple Devices 17/Apr/2015.pdfSpesifikasi teknologi PX10BSB02-R1000
Spesifikasi Teknikal JAE Electronics - PX10BSB02-R1000, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan JAE Electronics - PX10BSB02-R1000
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | JAE Electronics | |
| Siri | PX10 | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Bilangan Jawatan | 26 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, Right Angle | |
| pemasangan Ciri | Normal, Standard - Top | |
| Insertion, Pembuangan Kaedah | Push In, Pull Out | |
| Tinggi Lembaga atas | 0.165" (4.20mm) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| ciri-ciri | Board Guide | |
| ejector Side | - | |
| Hubungi Selesai Ketebalan | 3.94µin (0.10µm) | |
| Hubungi Selesai | Gold | |
| Jenis penyambung | Connector | |
| Jenis kad | PCMCIA - ExpressCard™ | |
| Nombor produk asas | PX10BS |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan JAE Electronics PX10BSB02-R1000.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PX10BRB02-R1000 | PX10BSB00-R1000 | PX10BSN00-R1000 | PX10BRB16-R800 |
| Pengeluar | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| Jenis penyambung | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Hubungi Selesai | - | - | - | - |
| Hubungi Selesai Ketebalan | - | - | - | - |
| Tinggi Lembaga atas | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ejector Side | - | - | - | - |
| Jenis kad | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Insertion, Pembuangan Kaedah | - | - | - | - |
| pemasangan Ciri | - | - | - | - |
Muat turun PX10BSB02-R1000 PDF datasheets dan dokumentasi JAE Electronics untuk PX10BSB02-R1000 - JAE Electronics.
PX11-AD4P(50)Hirose Electric Co LtdCONN HEADER R/A 4POS
PX10BRB16-1-R800JAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10FS00NHJAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10AFR02PH-1JAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10AFS00NH-1JAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10AFR02NH-1JAE ElectronicsCONN PCMCIA CAGE ASSY REV MNT
PX11-AD4P(30)Hirose Electric Co LtdCONN HEADER R/A 3POS
PX10BRB16-R800JAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10FR02PH-1JAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10AFS00NHJAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10BRB02-R1000JAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10BSN00-R1000JAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10AFR02NH-1-ZJAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX11-AC3P(50)Hirose Electric Co LtdCONN HEADER R/A 3POS
PX10FS16PHJAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX11-AC3P(30)Hirose Electric Co LtdCONN HEADER R/A 3POSAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.