- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
GSFW02009.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.024 | $0.02 |
| 200+ | $0.01 | $2.00 |
| 500+ | $0.009 | $4.50 |
| 1000+ | $0.009 | $9.00 |
Spesifikasi teknologi GSFW02009
Spesifikasi Teknikal Good-Ark Semiconductor - GSFW02009, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Good-Ark Semiconductor - GSFW02009
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Good-Ark Semiconductor | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA | |
| VGS (Max) | ±12V | |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pembekal Peranti Pakej | SOT-883 | |
| Siri | - | |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 640mOhm @ 550mA, 4.5V | |
| Kuasa Penyebaran (Max) | 690mW (Ta) | |
| Pakej / Kes | SC-101, SOT-883 | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | 58 pF @ 10 V | |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | 0.8 nC @ 4.5 V | |
| Jenis FET | P-Channel | |
| FET Ciri | - | |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V | |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | 20 V | |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | 850mA (Ta) |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Good-Ark Semiconductor GSFW02009.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | GSFW0202 | GSFW0501 | GSFR0308 | GSFT06130 |
| Pengeluar | Good-Ark Semiconductor | Good-Ark Semiconductor | Good-Ark Semiconductor | Good-Ark Semiconductor |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| VGS (Max) | - | - | - | - |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Kuasa Penyebaran (Max) | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| FET Ciri | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Jenis FET | - | - | - | - |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Muat turun GSFW02009 PDF datasheets dan dokumentasi Good-Ark Semiconductor untuk GSFW02009 - Good-Ark Semiconductor.
GSFW0202Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, SINGLE, 1.4A, 20V,
GSFQ1504Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, SINGLE, 4A, 150V,
GSFQ6806Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, DUAL, 20A, 60V, SO
GSFQ6903Good-Ark SemiconductorMOSFET, P-CH, SINGLE, -8.5A, -60
GSFT06130Good-Ark SemiconductorMOSFET, P-CH, SINGLE, -140A, -60
GSFP3984Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, SINGLE, 150A, 30V,
GSFP3944Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, SINGLE, 45A, 30V,
GSFQ6808Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, DUAL, 10A, 60V, SO
GSFP6901Good-Ark SemiconductorMOSFET, P-CH, SINGLE, -72A, -60V
GSFP6886Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, DUAL, 45A, 65V, PP
GSFT1060Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, SINGLE, 60A, 100V,
GSFW0501Good-Ark SemiconductorMOSFET, P-CH, SINGLE, -130MA, -5
GSFQ1008Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, SINGLE, 8A, 100V,
GSFU6522Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, SINGLE, 20A, 650V,
GSFQ2305Good-Ark SemiconductorMOSFET, P-CH, SINGLE, -11A, -20V
GSFQ4701Good-Ark SemiconductorMOSFET, N+P, DUAL, 40V, SOP-8LAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.