- Jess***Jones
- 2026/04/17
Reka bentuk/spesifikasi PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $72.39 | $72.39 |
| 200+ | $28.89 | $5,778.00 |
| 400+ | $27.92 | $11,168.00 |
| 1000+ | $27.44 | $27,440.00 |
Spesifikasi teknologi PKB4713SINB
Spesifikasi Teknikal Flex Power Modules - PKB4713SINB, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Flex Power Modules - PKB4713SINB
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Flex Power Modules | |
| Voltan - Output 4 | - | |
| Voltan - Output 3 | - | |
| Voltan - Output 2 | - | |
| Voltan - Output 1 | 12V | |
| Voltan - Pengasingan | 2.25 kV | |
| Voltan - Input (Min) | 36V | |
| Voltan - Input (Max) | 75V | |
| Jenis | Isolated Module | |
| Pembekal Peranti Pakej | Eighth Brick | |
| Nombor standard | 62368-1 | |
| Saiz / Dimensi | 2.30" L x 0.89" W x 0.33" H (58.4mm x 22.7mm x 8.4mm) | |
| Siri | PKB4000 (90W) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Kuasa (Watt) | 72 W | |
| Pakej / Kes | Eighth Brick | |
| Pakej | Tray | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 120°C (With Derating) | |
| Jumlah Output | 1 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| ciri-ciri | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| kecekapan | 91.1% | |
| Semasa - Output (Max) | 6A | |
| Ciri-ciri kawalan | Enable, Active Low | |
| Nombor produk asas | PKB471 | |
| Agensi kelulusan | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| aplikasi | ITE (Commercial) |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Flex Power Modules PKB4713SINB.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PKB4711SINB | PKB4713PINB | PKB4610SINB | PKB4715PINB |
| Pengeluar | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Voltan - Input (Max) | - | - | - | - |
| Voltan - Output 3 | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ciri-ciri kawalan | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltan - Output 2 | - | - | - | - |
| Voltan - Pengasingan | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Jumlah Output | - | - | - | - |
| Semasa - Output (Max) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Voltan - Input (Min) | - | - | - | - |
| kecekapan | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nombor standard | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Voltan - Output 1 | - | - | - | - |
| Voltan - Output 4 | - | - | - | - |
| Kuasa (Watt) | - | - | - | - |
| Agensi kelulusan | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Muat turun PKB4713SINB PDF datasheets dan dokumentasi Flex Power Modules untuk PKB4713SINB - Flex Power Modules.
PKB4810PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 83W
PKB4610SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 66W
PKB4518NCPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1V 50W
PKB4619PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 2.5V 63W
PKB4717PIPNBLAERICSSON
PKB4711SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 75W
PKB4713PINBLAERICSSONIGBT Module
PKB4718LCPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.2V 72W
PKB4718LCPILAERICSSON
PKB4718LCPILBERICSSON
PKB4715PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 15V 75W
PKB4711PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 75W
PKB4715PINBMLAERICSSON
PKB4610PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 66W
PKB4717PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 7.2V 76W
PKB4718LC PIHSERICSSON
PKB4713PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 72W
PKB4713PIPNBLAERICSSONAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.