- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
XRT75R12D.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Multiple Devices 03/Oct/2013.pdfSpesifikasi teknologi XRT75R12DIB
Spesifikasi Teknikal MaxLinear, Inc. - XRT75R12DIB, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan MaxLinear, Inc. - XRT75R12DIB
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Exar (MaxLinear) | |
| Voltan - Bekalan | 3.135V ~ 3.465V | |
| Pembekal Peranti Pakej | 420-TBGA (35x35) | |
| Siri | - | |
| Pakej / Kes | 420-LBGA | |
| Pakej | Tray |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| Bilangan Circuits | 12 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| antara muka | LIU | |
| fungsi | Line Interface Unit (LIU) | |
| Semasa - Bekalan | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 4 (72 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan MaxLinear, Inc. XRT75R12DIB.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | XRT75R12DIB-L | XRT75R12IB-L | XRT75R12IB | XRT75R06DIB-F |
| Pengeluar | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | Exar Corporation |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| fungsi | - | - | - | - |
| antara muka | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Semasa - Bekalan | - | - | - | - |
| Bilangan Circuits | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
Muat turun XRT75R12DIB PDF datasheets dan dokumentasi MaxLinear, Inc. untuk XRT75R12DIB - MaxLinear, Inc..
XRT75R06IB208Exar (MaxLinear)
XRT75R12IB-LMaxLinear, Inc.IC TELECOM INTERFACE 420TBGA
XRT75VL00DIV-FExar CorporationIC LIU E3/DS3/STS-1 1CH 52TQFP
XRT75R12IBMaxLinear, Inc.IC TELECOM INTERFACE 420TBGA
XRT75R06IB-FMaxLinear, Inc.IC TELECOM INTERFACE 217BGA
XRT75R12DIB-LMaxLinear, Inc.IC TELECOM INTERFACE 420TBGA
XRT75R06DIBMaxLinear, Inc.IC TELECOM INTERFACE 217BGA
XRT75R06IBMaxLinear, Inc.IC TELECOM INTERFACE 217BGA
XRT75R06DIB-FExar CorporationIC LIU E3/DS3/STS-1 6CH 217BGA
XRT75VL00IV-FExar CorporationIC LIU E3/DS3/STS-1 1CH 52TQFPAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.