- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
XRP7618.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $38.75 | $38.75 |
Spesifikasi teknologi XRP7618EVB
Spesifikasi Teknikal MaxLinear, Inc. - XRP7618EVB, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan MaxLinear, Inc. - XRP7618EVB
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Exar (MaxLinear) | |
| Voltan - Output | - | |
| Voltan - Input | 4.2V ~ 5.5V | |
| Digunakan IC / Bahagian | XRP7618 | |
| kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Siri | Smart Talk™ | |
| Pakej | Bulk | |
| Output dan Jenis | 8, Non-Isolated | |
| ciri-ciri | Dimmable | |
| Semasa - Output / Channel | 100mA |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan MaxLinear, Inc. XRP7618EVB.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | XRP7613EVB | XRP7620EVB | XRP7604EVB | XRP7603EVB |
| Pengeluar | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Output dan Jenis | - | - | - | - |
| Voltan - Output | - | - | - | - |
| Semasa - Output / Channel | - | - | - | - |
| Voltan - Input | - | - | - | - |
| kandungan dibekalkan | - | - | - | - |
| Digunakan IC / Bahagian | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Muat turun XRP7618EVB PDF datasheets dan dokumentasi MaxLinear, Inc. untuk XRP7618EVB - MaxLinear, Inc..
XRP7657EDTRExar (MaxLinear)
XRP7618IGBTR-FDiodes IncorporatedVREG SHUNT REGULATOR
XRP7604EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR XRP7604
XRP7657EDTR-FDiodes IncorporatedIC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 8SOIC
XRP7603EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR XRP7603
XRP7604ESIPEX
XRP7613IBDTR-FExar (MaxLinear)
XRP7613BIDB-FExar (MaxLinear)Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.