- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
CLC2011, CLC4011.pdfSpesifikasi teknologi CLC2011ISO8EVB
Spesifikasi Teknikal MaxLinear, Inc. - CLC2011ISO8EVB, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan MaxLinear, Inc. - CLC2011ISO8EVB
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Exar (MaxLinear) | |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 2.5V ~ 5.5V, ±1.25V ~ 2.75V | |
| Digunakan IC / Bahagian | CLC2011 | |
| kandungan dibekalkan | Board(s) | |
| Kadar Slew | 9V/µs | |
| Siri | - | |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Jenis output | Rail-to-Rail | |
| Semasa - Bekalan (Main IC) | 160 µA | |
| Semasa - Output / Channel | 35 mA | |
| Saluran per IC | 2 - Dual | |
| Jenis Lembaga | Fully Populated | |
| Jenis Amplifier | Voltage Feedback | |
| -3dB Bandwidth | 3 MHz |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan MaxLinear, Inc. CLC2011ISO8EVB.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | CLC2010ISO8EVB | CLC2023ISO8EVB | CLC2011IMP8EVB | CLC2023IMP8EVB |
| Pengeluar | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Bekalan (Main IC) | - | - | - | - |
| Jenis Lembaga | - | - | - | - |
| -3dB Bandwidth | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kadar Slew | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | - | - | - | - |
| Digunakan IC / Bahagian | - | - | - | - |
| Semasa - Output / Channel | - | - | - | - |
| Jenis Amplifier | - | - | - | - |
| Saluran per IC | - | - | - | - |
| kandungan dibekalkan | - | - | - | - |
| Jenis output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
Muat turun CLC2011ISO8EVB PDF datasheets dan dokumentasi MaxLinear, Inc. untuk CLC2011ISO8EVB - MaxLinear, Inc..
CLC2011CADEKA
CLC2011IMP8EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD RAIL-TO-RAIL I/O AMP
CLC2023ISO8EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD RRIO AMP DUAL, LOW DI
CLC2010ISO8EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD RAIL-TO-RAIL AMP DUAL
CLC2023IMP8EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD RRIO AMP DUAL, LOW DI
CLC2011IS08XCADEKAAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.