- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
High Density DD Series Catalog.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Spesifikasi teknologi DD44M0S5W0S
Spesifikasi Teknikal Positronic - DD44M0S5W0S, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Positronic - DD44M0S5W0S
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Positronic | |
| Shell saiz, penyambung Layout | 3 (DB, B) High Density | |
| Shell Bahan Kemasan | Stainless Steel, Passivated | |
| Shell Selesai Ketebalan | - | |
| Siri | DD | |
| Pakej | Box | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | |
| Bilangan Baris | 3 | |
| Bilangan Jawatan | 44 | |
| Nota | Contacts Not Included | |
| pemasangan Jenis | Free Hanging (In-Line) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Cycles mengawan | 1000 | |
| Perlindungan Ingress | IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| flange Ciri | Board Side (4-40) | |
| ciri-ciri | Backshell, Cable Clamp, Mounting Hardware | |
| Bahan dielektrik | Polyester, Glass Filled | |
| Jenis hubungan | Signal | |
| Jenis penyambung | Plug for Male Contacts | |
| Style penyambung | D-Sub, High Density | |
| warna | Blue | |
| Nombor produk asas | DD44M |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.5050 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Positronic DD44M0S5W0S.
| Atribut produk | ![]() |
|
|---|---|---|
| Nombor Bahagian | DD44M0S5W0S | ECM22DRMH-S288 |
| Pengeluar | Positronic | Sullins Connector Solutions |
| Shell saiz, penyambung Layout | 3 (DB, B) High Density | - |
| flange Ciri | Board Side (4-40) | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia |
| Jenis penyambung | Plug for Male Contacts | - |
| Style penyambung | D-Sub, High Density | - |
| Shell Selesai Ketebalan | - | - |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | -65°C ~ 125°C |
| Nombor produk asas | DD44M | ECM22 |
| Bilangan Baris | 3 | 2 |
| ciri-ciri | Backshell, Cable Clamp, Mounting Hardware | Card Extender |
| Siri | DD | - |
| Pakej | Box | Tray |
| warna | Blue | Blue |
| Jenis hubungan | Signal | Loop Bellows |
| pemasangan Jenis | Free Hanging (In-Line) | Board Edge, Straddle Mount |
| Shell Bahan Kemasan | Stainless Steel, Passivated | - |
| Bilangan Jawatan | 44 | 44 |
| Perlindungan Ingress | IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - |
| Cycles mengawan | 1000 | - |
| Nota | Contacts Not Included | - |
| Bahan dielektrik | Polyester, Glass Filled | - |
Muat turun DD44M0S5W0S PDF datasheets dan dokumentasi Positronic untuk DD44M0S5W0S - Positronic.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.