- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
1008CS Series Datasheet.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.195 | $0.20 |
| 200+ | $0.078 | $15.60 |
| 500+ | $0.075 | $37.50 |
| 1000+ | $0.074 | $74.00 |
Spesifikasi teknologi 1008CS-471EGTS
Spesifikasi Teknikal Delta Electronics/Components - 1008CS-471EGTS, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Delta Electronics/Components - 1008CS-471EGTS
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Cyntec / Delta Electronics | |
| Jenis | Drum Core, Wirewound | |
| Toleransi | ±2% | |
| Pembekal Peranti Pakej | 1008 | |
| Saiz / Dimensi | 0.115" L x 0.110" W (2.92mm x 2.79mm) | |
| perisai | Unshielded | |
| Siri | 1008CS | |
| penilaian | - | |
| Q @ Freq | 45 @ 100MHz | |
| Pakej / Kes | 1008 (2520 Metric) | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Bahan - Teras | Ceramic | |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 25 MHz | |
| inductance | 470 nH | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.080" (2.03mm) | |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 450MHz | |
| ciri-ciri | - | |
| DC Rintangan (DCR) | 1.19Ohm | |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 470 mA | |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - | |
| Nombor produk asas | 1008CS |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Delta Electronics/Components 1008CS-471EGTS.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 1008CS-471EKTS | 1008CS-471EJTS | 1008CS-470EJTS | 1008CS-470EKTS |
| Pengeluar | Delta Electronics/Components | Delta Electronics/Components | Delta Electronics/Components | Delta Electronics/Components |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Bahan - Teras | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| perisai | - | - | - | - |
| Toleransi | - | - | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| Frekuensi Induktans - Ujian | - | - | - | - |
| DC Rintangan (DCR) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| penilaian | - | - | - | - |
Muat turun 1008CS-471EGTS PDF datasheets dan dokumentasi Delta Electronics/Components untuk 1008CS-471EGTS - Delta Electronics/Components.
1008CS-470XJLCCOILCRAFT
1008CS-470XGLCCOILCRAFT
1008CS-470XKBCCOILCRAFT
1008CS-470EJTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 47NH 1A 160 MOHM SMD
1008CS-471EJTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 470NH 470MA 1.19OHM SM
1008CS-471XJBCCOILCRAFT
1008CS-470XJBCCOILCRAFT
1008CS-471XJLBCOILCRAFT
1008CS-471XGLCCOILCRAFT
1008CS-470XGBCCOILCRAFT
1008CS-471XGBCCOILCRAFT
1008CS-470EKTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 47NH 1A 160 MOHM SMD
1008CS-471EKTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 470NH 470MA 1.19OHM SM
1008CS-471XJLCCOILCRAFTAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.