- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
13794.1 Datasheet.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $3.411 | $3.41 |
| 200+ | $1.321 | $264.20 |
| 500+ | $1.274 | $637.00 |
| 1000+ | $1.251 | $1,251.00 |
Spesifikasi teknologi 13794.1
Spesifikasi Teknikal Conta-Clip, Inc. - 13794.1, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Conta-Clip, Inc. - 13794.1
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Conta-Clip | |
| Wire Strip Negara | - | |
| Tolok dawai atau Range - mm² | - | |
| Tolok Wire atau Range - AWG | - | |
| Voltan - UL | 300 V | |
| Voltan - IEC | 160 V | |
| Jenis | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Torque - Screw | - | |
| Style penamatan | Solder | |
| Siri | STL | |
| skru Saiz | - | |
| Jawatan Per Level | 9 | |
| Plug Wire Kemasukan | - | |
| Pitch | 0.150" (3.81mm) | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -30°C ~ 105°C |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Bilangan Jawatan | 9 | |
| Bilangan Tahap | 1 | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | |
| penebat Tinggi | 0.362" (9.20mm) | |
| Perlindungan Ingress | - | |
| perumahan bahan | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Tandukan Haluan | Vertical | |
| ciri-ciri | Mating Flange | |
| Semasa - UL | 10 A | |
| Semasa - IEC | 10A | |
| Hubungi Tail Negara | 0.134" (3.40mm) | |
| Hubungi Mengawan Selesai | - | |
| Hubungi bahan | Copper Alloy | |
| warna | Green |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Conta-Clip, Inc. 13794.1.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 13794.1 | 13793.1 | 13796.1 | 13795.1 |
| Pengeluar | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. |
| Jawatan Per Level | 9 | 8 | 11 | 10 |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Hubungi Mengawan Selesai | - | - | - | - |
| Tolok dawai atau Range - mm² | - | - | - | - |
| Semasa - UL | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
| Pakej | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| penebat Tinggi | 0.362" (9.20mm) | 0.362" (9.20mm) | 0.362" (9.20mm) | 0.362" (9.20mm) |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Tolok Wire atau Range - AWG | - | - | - | - |
| Bilangan Tahap | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ciri-ciri | Mating Flange | Mating Flange | Mating Flange | Mating Flange |
| Suhu Operasi | -30°C ~ 105°C | -30°C ~ 105°C | -30°C ~ 105°C | -30°C ~ 105°C |
| Siri | STL | STL | STL | STL |
| Bilangan Jawatan | 9 | 8 | 11 | 10 |
| Wire Strip Negara | - | - | - | - |
| Tandukan Haluan | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Voltan - UL | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V |
| perumahan bahan | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Hubungi Tail Negara | 0.134" (3.40mm) | 0.134" (3.40mm) | 0.134" (3.40mm) | 0.134" (3.40mm) |
| Style penamatan | Solder | Solder | Solder | Solder |
| Jenis | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| warna | Green | Green | Green | Green |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| Pitch | 0.150" (3.81mm) | 0.150" (3.81mm) | 0.150" (3.81mm) | 0.150" (3.81mm) |
| Plug Wire Kemasukan | - | - | - | - |
| Hubungi bahan | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy |
| skru Saiz | - | - | - | - |
| Semasa - IEC | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| Voltan - IEC | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
Muat turun 13794.1 PDF datasheets dan dokumentasi Conta-Clip, Inc. untuk 13794.1 - Conta-Clip, Inc..
1379604-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN HEADER VERT 24POS 2.2MM
13793.1Conta-Clip, Inc.HEADER
13795-W5412Bussmann (Eaton)PHOTO RECEPT CERT
13796.1Conta-Clip, Inc.HEADER
1379218-1TE Connectivity AMP ConnectorsCOVER FOR 5W MPQ+MQS HSG
13795.1Conta-Clip, Inc.HEADER
1379218-2TE Connectivity AMP ConnectorsCOVER FOR 5W MPQ+MQS HSG
1379217-7TE Connectivity AMP ConnectorsCONN RCPT HSG 5POS 2.54MM
1379614-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN RCPT ARINC 106/33C4
1379604-2TE Connectivity AMP ConnectorsCONN HEADER VERT 24POS 2.2MM
1379217-6TE ConnectivityCONN RCPT HSG 5POS
1379217-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN RCPT HSG 5POS 2.54MM
1379217-5TE Connectivity AMP ConnectorsCONN RCPT HSG 5POS 2.54MM
13795-W2412Eaton - Bussmann Electrical DivisionPHOTO RECEPTAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.