- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
12351.1 Datasheet.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $5.111 | $5.11 |
Spesifikasi teknologi 12351.1
Spesifikasi Teknikal Conta-Clip, Inc. - 12351.1, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Conta-Clip, Inc. - 12351.1
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Conta-Clip | |
| Penamatan Wire | Screw | |
| tolok Wire | 12-22 AWG | |
| voltan | 300 V | |
| Torque - Screw | 0.5 Nm (4.4 Lb-In) | |
| Siri | - | |
| skru Thread | M3 | |
| Skru bahan - Plating | Steel | |
| Jawatan Per Level | 15 | |
| Pitch | 0.197" (5.00mm) | |
| Pakej | Box |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -30°C ~ 105°C | |
| Bilangan Tahap | 1 | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| mengawan Haluan | Horizontal with Board | |
| perumahan bahan | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| ciri-ciri | Interlocking (Side) | |
| Semasa | 16 A | |
| Hubungi bahan - Plating | - | |
| warna | Green | |
| Clamp bahan - Plating | Brass |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Conta-Clip, Inc. 12351.1.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 12357.1 | 12355.1 | 12356.1 | 12353.1 |
| Pengeluar | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. |
| mengawan Haluan | - | - | - | - |
| skru Thread | - | - | - | - |
| Hubungi bahan - Plating | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| warna | - | - | - | - |
| Clamp bahan - Plating | - | - | - | - |
| Skru bahan - Plating | - | - | - | - |
| perumahan bahan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| voltan | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pitch | - | - | - | - |
| Penamatan Wire | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| tolok Wire | - | - | - | - |
| Semasa | - | - | - | - |
| Bilangan Tahap | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Jawatan Per Level | - | - | - | - |
Muat turun 12351.1 PDF datasheets dan dokumentasi Conta-Clip, Inc. untuk 12351.1 - Conta-Clip, Inc..
1234F-000 0.012SCI
12357.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
12355.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
12356.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
12353.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1235.3Conta-Clip, Inc.PC CARD HOLDER
12350.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1235390000WeidmüllerSL 3.50/12/180 3.2SN BK BX
1234F-001API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 0.012UF CHASSIS
1234F-000API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 0.012UF CHASSIS
12352.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1234G1Anderson Power Products, Inc.PCB PIN CONT.TIN PL.
12354.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINALAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.