- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
10478.4 Datasheet.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.615 | $1.62 |
Spesifikasi teknologi 10478.4
Spesifikasi Teknikal Conta-Clip, Inc. - 10478.4, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Conta-Clip, Inc. - 10478.4
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Conta-Clip | |
| Penamatan Wire | Screw | |
| tolok Wire | 12-22 AWG | |
| voltan | 300 V | |
| Torque - Screw | 0.5 Nm (4.4 Lb-In) | |
| Siri | - | |
| skru Thread | M3 | |
| Skru bahan - Plating | Steel | |
| Jawatan Per Level | 2 | |
| Pitch | 0.300" (7.62mm) | |
| Pakej | Box |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -30°C ~ 105°C | |
| Bilangan Tahap | 1 | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| mengawan Haluan | Horizontal with Board | |
| perumahan bahan | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| ciri-ciri | Interlocking (Side) | |
| Semasa | 15 A | |
| Hubungi bahan - Plating | - | |
| warna | Gray | |
| Clamp bahan - Plating | Brass |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Conta-Clip, Inc. 10478.4.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 10477.4 | 10479.4 | 10478.1 | 1047740000 |
| Pengeluar | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Weidmüller |
| voltan | - | - | - | - |
| mengawan Haluan | - | - | - | - |
| perumahan bahan | - | - | - | - |
| skru Thread | - | - | - | - |
| warna | - | - | - | - |
| Clamp bahan - Plating | - | - | - | - |
| Jawatan Per Level | - | - | - | - |
| Penamatan Wire | - | - | - | - |
| Pitch | - | - | - | - |
| Semasa | - | - | - | - |
| Skru bahan - Plating | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Hubungi bahan - Plating | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| tolok Wire | - | - | - | - |
| Bilangan Tahap | - | - | - | - |
Muat turun 10478.4 PDF datasheets dan dokumentasi Conta-Clip, Inc. untuk 10478.4 - Conta-Clip, Inc..
1047898Phoenix ContactPTCM 0 5/ 4-PI-2 5 BK
1047740000WeidmüllerTERM BLK 3P SIDE ENTRY 15MM PCB
10479.4Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1047880000WeidmüllerCONN HDC HB 16 EMVK TOS1X M40
1047720000WeidmüllerTERM BLOCK 1POS SIDE ENTRY PCB
1047730000WeidmüllerTERM BLK 2P SIDE ENTRY 15MM PCB
10477.4Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
10479.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
10478.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINALAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.