- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
CDBER42/43-HF.pdfPembungkusan PCN
Label D/C Chg 24/Mar/2016.pdfMaklumat alam sekitar
Comchip Technology RoHS Cert.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.069 | $0.07 |
| 200+ | $0.028 | $5.60 |
| 500+ | $0.027 | $13.50 |
| 1000+ | $0.026 | $26.00 |
Spesifikasi teknologi CDBER42
Spesifikasi Teknikal Comchip Technology - CDBER42, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Comchip Technology - CDBER42
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Comchip Technology | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1 V @ 200 mA | |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | 30 V | |
| Teknologi | Schottky | |
| Pembekal Peranti Pakej | 0503/SOD-723F | |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Siri | - | |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 5 ns |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | 0503 (1308 Metric) | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Suhu operasi - Junction | 125°C (Max) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 500 nA @ 25 V | |
| Semasa - Purata Rectified (Io) | 200mA | |
| Kemuatan @ Vr, F | 10pF @ 1V, 1MHz |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Comchip Technology CDBER42.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | CDBER42-HF | CDBER0140L-HF | CDBER0230L | CDBER0230R-HF |
| Pengeluar | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Purata Rectified (Io) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Suhu operasi - Junction | - | - | - | - |
| Reverse Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Vr, F | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Speed | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
Muat turun CDBER42 PDF datasheets dan dokumentasi Comchip Technology untuk CDBER42 - Comchip Technology.
CDBER0230RComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBER54Comchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBER43-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBER70Comchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 70V 70MA 0503
CDBER40-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 200MA 0503
CDBER42-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBER54-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBER0140LComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 100MA 0503
CDBER0230LComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBER0230L-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBER43Comchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBER40Comchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 200MA 0503
CDBERT0230RComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBER0140RComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 100MA 0503
CDBER70-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 70V 70MA 0503
CDBER0230R-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBER0140L-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 100MA 0503Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.