- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Ossolescence/ EOL
UP2SC 21/Jul/2017.pdfSpesifikasi teknologi UP2SC-470-R
Spesifikasi Teknikal Eaton - Electronics Division - UP2SC-470-R, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Eaton - Electronics Division - UP2SC-470-R
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Coiltronics (Eaton) | |
| Jenis | Wirewound | |
| Toleransi | ±15% | |
| Pembekal Peranti Pakej | - | |
| Saiz / Dimensi | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | |
| perisai | Shielded | |
| Siri | UNI-PAC™ 2SC | |
| penilaian | - | |
| Q @ Freq | 70 @ 100kHz | |
| Pakej / Kes | Nonstandard | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -25°C ~ 85°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Bahan - Teras | - | |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 100 kHz | |
| inductance | 47 µH | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.205" (5.20mm) | |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 11MHz | |
| DC Rintangan (DCR) | 190mOhm Max | |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 1 A | |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | 1.61A |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Eaton - Electronics Division UP2SC-470-R.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | UP2SC-270-R | UP2SC-4R7-R | UP2SC-390-R | UP2SC-3R0-R |
| Pengeluar | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frekuensi Induktans - Ujian | - | - | - | - |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - | - | - | - |
| perisai | - | - | - | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Jenis | - | - | - | - |
| DC Rintangan (DCR) | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Toleransi | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| penilaian | - | - | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| Bahan - Teras | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
Muat turun UP2SC-470-R PDF datasheets dan dokumentasi Eaton - Electronics Division untuk UP2SC-470-R - Eaton - Electronics Division.
UP2T-150-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 15UH 3.5A 45 MOHM TH
UP2SC-221-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 220UH 450MA 800MOHM SM
UP2SC-6R8-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 6.8UH 2.2A 55 MOHM SMD
UP2SC-331-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 330UH 350MA 1.2OHM SMD
UP2SC-680-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 68UH 820MA 340MOHM SMD
UP2SC-391-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 390UH 330MA 1.4OHM SMD
UP2T-102-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 1MH TH
UP2SC-3R0-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 3UH 2.9A 30 MOHM SMD
UP2SC-330-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 33UH 1.2A 160 MOHM SMD
UP2T-101-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 100UH 1.2A 270.7 MOHM
UP2SC-560-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 56UH 900MA 210MOHM SMD
UP2SC-271-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 270UH 400MA 1.1OHM SMD
UP2SC-4R7-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 4.7UH 2.5A 40 MOHM SMD
UP2T-100-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 10UH 4.3A 28 MOHM TH
UP2SC-820-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 82UH 750MA 380MOHM SMD
UP2SC-2R2-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 2.2UH 3.1A 27 MOHM SMD
UP2SC-270-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 27UH 1.3A 120 MOHM SMD
UP2SC-390-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 39UH 1.05A 180MOHM SMDAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.