- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi CTX32CT-100-R
Spesifikasi Teknikal Eaton - Electronics Division - CTX32CT-100-R, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Eaton - Electronics Division - CTX32CT-100-R
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Coiltronics (Eaton) | |
| Jenis | Drum Core, Wirewound | |
| Toleransi | ±10% | |
| Pembekal Peranti Pakej | 1210 | |
| Saiz / Dimensi | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | |
| perisai | Unshielded | |
| Siri | 1210 | |
| penilaian | - | |
| Q @ Freq | 15 @ 2.52MHz | |
| Pakej / Kes | 1210 (3225 Metric) | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -25°C ~ 85°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Bahan - Teras | Ceramic | |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 2.52 MHz | |
| inductance | 10 µH | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.087' (2.20mm) | |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 30MHz | |
| DC Rintangan (DCR) | 500mOhm Max | |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 300 mA | |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Eaton - Electronics Division CTX32CT-100-R.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | CTX32CT-150-R | CTX32CT-1R0-R | CTX32CT-101-R | CTX32CT-1R5-R |
| Pengeluar | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Jenis | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| penilaian | - | - | - | - |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - | - | - | - |
| Frekuensi Induktans - Ujian | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| DC Rintangan (DCR) | - | - | - | - |
| perisai | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Toleransi | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Bahan - Teras | - | - | - | - |
Muat turun CTX32CT-100-R PDF datasheets dan dokumentasi Eaton - Electronics Division untuk CTX32CT-100-R - Eaton - Electronics Division.
CTX32CT-1R5-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 1.5UH 700MA 180MOHM SM
CTX32CT-221COOPER
CTX300-3A-REaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 296.2UH SMD
CTX300-3-REaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 301.06UH SMD
CTX300-3PCOOPER
CTX300-4Eaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 298.12UH SMD
CTX32CT-150-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 15UH 250MA 740MOHM SMD
CTX32CT-1R0-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 1UH 850MA 150 MOHM SMD
CTX32CT-101-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 100UH 100MA 5 OHM SMD
CTX32CT-2R2-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 2.2UH 600MA 230MOHM SM
CTX300-3P-REaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 298.39UH SMD
CTX32CT-221-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 220UH 70MA 11 OHM SMD
CTX32CT-151-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 150UH 85MA 8 OHM SMD
CTX32CT-220-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 22UH 210MA 1.15OHM SMDAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.