- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi E36D501CSS902MFF5M
Spesifikasi Teknikal United Chemi-Con - E36D501CSS902MFF5M, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan United Chemi-Con - E36D501CSS902MFF5M
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Chemi-Con | |
| Voltan - Rated | 500 V | |
| Toleransi | ±20% | |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | |
| Saiz / Dimensi | 3.500' Dia (88.90mm) | |
| Siri | U36D | |
| penilaian | - | |
| polarisasi | Polar | |
| Pakej / Kes | Radial, Can - Screw Terminals |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| pemasangan Jenis | Chassis Mount | |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | |
| Lead Jarak | 1.240' (31.50mm) | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 6.102' (155.00mm) | |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | |
| kemuatan | 9000 µF | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0085 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan United Chemi-Con E36D501CSS902MFF5M.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | E36D501CSS902MFF5U | E36D501CSS752MFE5U | E36D501CSN103MFM9U | E36D501CSN103MFM9M |
| Pengeluar | United Chemi-Con | United Chemi-Con | United Chemi-Con | United Chemi-Con |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Toleransi | - | - | - | - |
| Voltan - Rated | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | - | - | - |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | - | - | - | - |
| penilaian | - | - | - | - |
| kemuatan | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Siri | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | - | - | - |
| polarisasi | - | - | - | - |
| Lead Jarak | - | - | - | - |
Muat turun E36D501CSS902MFF5M PDF datasheets dan dokumentasi United Chemi-Con untuk E36D501CSS902MFF5M - United Chemi-Con.
E36D501HPN222ME92UUnited Chemi-ConCAP ALUM 2200UF 20% 500V SCREW
E36D501CSN103MFM9UUnited Chemi-ConCAP ALUM 10000UF 20% 500V SCREW
E36D501HPN102MCA5UUnited Chemi-ConCAP ALUM 1000UF 20% 500V SCREW
E36D501CPN562MFD0MUnited Chemi-ConCAP ALUM 5600UF 20% 500V SCREW
E36D501CPN562MFD0UUnited Chemi-ConCAP ALUM 5600UF 20% 500V SCREW
E36D501HPN221TA67MUnited Chemi-ConCAP ALUM 220UF 500V SCREW
E36D501CPN682MFE3UUnited Chemi-ConCAP ALUM 6800UF 20% 500V SCREW
E36D501HPN102MCA5MUnited Chemi-ConCAP ALUM 1000UF 20% 500V SCREW
E36D501CSN103MFM9MUnited Chemi-ConCAP ALUM 10000UF 20% 500V SCREW
E36D501CRS682MEM9UUnited Chemi-ConCAP ALUM 6800UF 20% 500V SCREW
E36D501CSS902MFF5UUnited Chemi-ConCAP ALUM 9000UF 20% 500V SCREW
E36D501CRS682MEM9MUnited Chemi-ConCAP ALUM 6800UF 20% 500V SCREW
E36D501CPN682MFE3MUnited Chemi-ConCAP ALUM 6800UF 20% 500V SCREW
E36D501HPN221TA67UUnited Chemi-ConCAP ALUM 220UF 500V SCREW
E36D501HPN222ME92MUnited Chemi-ConCAP ALUM 2200UF 20% 500V SCREWAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.