- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Ossolescence/ EOL
Mult Devs - End of Life 25/APR/2020.pdfSpesifikasi teknologi CPPC1-A7BR-9.8304TS
Spesifikasi Teknikal Cardinal Components Inc. - CPPC1-A7BR-9.8304TS, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Cardinal Components Inc. - CPPC1-A7BR-9.8304TS
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Cardinal Components | |
| Voltan - Bekalan | 5V | |
| Jenis | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Saiz / Dimensi | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | |
| Siri | FIPO™ CPP | |
| penilaian | - | |
| Pakej / Kes | 14-DIP Module, 4 Leads | |
| Pakej | Tube | |
| Pengeluaran | CMOS |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.235" (5.98mm) | |
| fungsi | Enable/Disable | |
| kekerapan kestabilan | ±25ppm | |
| kekerapan | 9.8304 MHz | |
| Semasa - Bekalan (Max) | 45mA | |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 50µA | |
| Resonator Base | Crystal | |
| Julat Tarik Absolute (APR) | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Cardinal Components Inc. CPPC1-A7BR-9.8304TS.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | CPPC1-A7BR-96.0TS | CPPC1-A7BR-16.0TS | CPPC1-A7BR-200.0TS | CPPC1-A7BR-24.0TS |
| Pengeluar | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| fungsi | - | - | - | - |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Pengeluaran | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| kekerapan kestabilan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Bekalan (Max) | - | - | - | - |
| penilaian | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Resonator Base | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| kekerapan | - | - | - | - |
| Julat Tarik Absolute (APR) | - | - | - | - |
Muat turun CPPC1-A7BR-9.8304TS PDF datasheets dan dokumentasi Cardinal Components Inc. untuk CPPC1-A7BR-9.8304TS - Cardinal Components Inc..
CPPC1-A7BR-16.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-A7BR-200.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 200.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-BP-50.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-BR-50.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-A7BR-24.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 24.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-A7BR-11.0592TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 11.0592MHZ CMOS TH
CPPC1-A7BR-12.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 12.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-A7BR-14.7456TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 14.7456MHZ CMOS TH
CPPC1-BR-5.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 5.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-A7BR-96.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 96.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-A7BR-1.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS TH
CPPC1-A7BR-14.31818TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 14.31818MHZ CMOS TH
CPPC1-A7BR-80.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 80.0000MHZ CMOS THAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.