- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
PJ-014C.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.147 | $1.15 |
| 200+ | $0.444 | $88.80 |
| 500+ | $0.428 | $214.00 |
| 1000+ | $0.421 | $421.00 |
Spesifikasi teknologi PJ-014C
Spesifikasi Teknikal CUI, Inc. - PJ-014C, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan CUI, Inc. - PJ-014C
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | CUI Inc. | |
| Voltan - Rated | 24VDC | |
| Saiz thread | - | |
| penamatan | Solder | |
| perisai | Unshielded | |
| Siri | - | |
| pembungkusan | Bulk | |
| Nama lain | 045-0733R CP-014C PJ014C |
|
| Suhu Operasi | -25°C ~ 85°C | |
| Bilangan Jawatan / Kenalan | 2 Conductors, 3 Contacts | |
| pemasangan Jenis | Through Hole, Right Angle | |
| pemasangan Ciri | - | |
| Mengawan Negara / Kedalaman | 0.283" (7.20mm) | |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | |
| Tukar Negeri (s) | Single Switch, Normally Closed |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| penebat Warna | - | |
| Perlindungan Ingress | - | |
| Industri Diiktiraf Mengawan Diameter | 1.00mm ID (0.039"), 3.40mm OD (0.134") | |
| termasuk | - | |
| perumahan bahan | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| jantina | Male | |
| ciri-ciri | - | |
| Penerangan terperinci | Power Barrel Connector Jack 1.00mm ID (0.039"), 3.40mm OD (0.134") Through Hole, Right Angle | |
| Rating Semasa | 2.5A | |
| Hubungi bahan - Plating | Nickel | |
| Hubungi bahan | Brass; Copper Alloy | |
| Jenis penyambung | Jack | |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | |
| Bahan badan | - | |
| Warna badan | Black | |
| Diameter sebenar | 0.039" (1.00mm ID), 0.165" (4.20mm OD) |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Lead percuma / RoHS Compliant |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan CUI, Inc. PJ-014C.
| Atribut produk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PJ-014CH-SMT-TR | PJ-014C-SMT-TR | PJ-014DH-SMT-TR | PJ-014D-SMT-1 |
| Pengeluar | CUI Devices | CUI Devices | CUI Devices | CUI Devices |
| Status Status Percuma / Rosh Status | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Warna badan | - | - | - | - |
| penamatan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tukar Negeri (s) | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Saiz thread | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan / Kenalan | - | - | - | - |
| Diameter sebenar | - | - | - | - |
| Jenis penyambung | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Bahan badan | - | - | - | - |
| perisai | - | - | - | - |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
| Industri Diiktiraf Mengawan Diameter | - | - | - | - |
| Rating Semasa | - | - | - | - |
| penebat Warna | - | - | - | - |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| California Prop 65 | - | - | - | - |
| Nama lain | - | - | - | - |
| Voltan - Rated | - | - | - | - |
| jantina | - | - | - | - |
| pemasangan Ciri | - | - | - | - |
| Mengawan Negara / Kedalaman | - | - | - | - |
| perumahan bahan | - | - | - | - |
| Penerangan terperinci | - | - | - | - |
| pembungkusan | - | - | - | - |
| Bahan Terbakar Rating | - | - | - | - |
| termasuk | - | - | - | - |
| Hubungi bahan - Plating | - | - | - | - |
Muat turun PJ-014C PDF datasheets dan dokumentasi CUI, Inc. untuk PJ-014C - CUI, Inc..
PJ-014D-SMT-1CUI DevicesCONN PWR JACK 1.3X3.5MM SOLDER
PJ-014DH-SMTCUI Inc.Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.