- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Platinum Series.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $231.99 | $231.99 |
Spesifikasi teknologi 151089
Spesifikasi Teknikal Beyond LED Technology - 151089, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Beyond LED Technology - 151089
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Beyond LED Technology | |
| Berat | - | |
| Voltan - Bekalan | 100 ~ 277VAC | |
| Style penamatan | Cable Leads | |
| Siri | Platinum | |
| Kehidupan dinilai | 50,000 Hours | |
| Profil (w x h) | 13.11" x 2.76" (333.0mm x 70.1mm) | |
| Power - Rated | 120.0W | |
| Pakej | Box |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -20°C ~ 50°C | |
| Fluks bercahaya | 20400lm | |
| Jenis Lens | Flat | |
| Panjang | - | |
| Perlindungan Ingress | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Warna pencahayaan | Bronze | |
| perumahan bahan | Aluminum (Al) | |
| ciri-ciri | Dimmable | |
| Agensi kelulusan | DLC, UL |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Beyond LED Technology 151089.
| Atribut produk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 151089 | 151090 | 1510878101 | 1510800201 |
| Pengeluar | Beyond LED Technology | OptiFuse | Molex | Molex |
| Suhu Operasi | -20°C ~ 50°C | - | - | - |
| Kehidupan dinilai | 50,000 Hours | - | - | - |
| Berat | - | - | - | - |
| perumahan bahan | Aluminum (Al) | - | - | - |
| Style penamatan | Cable Leads | - | - | - |
| Power - Rated | 120.0W | - | - | - |
| Fluks bercahaya | 20400lm | - | - | - |
| Warna pencahayaan | Bronze | - | - | - |
| ciri-ciri | Dimmable | - | - | - |
| Profil (w x h) | 13.11" x 2.76" (333.0mm x 70.1mm) | - | - | - |
| Jenis Lens | Flat | - | - | - |
| Perlindungan Ingress | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | - |
| Agensi kelulusan | DLC, UL | SAEJ1171, SAEJ1625, UL | - | - |
| Pakej | Box | Bulk | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Panjang | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | 100 ~ 277VAC | - | - | - |
| Siri | Platinum | 151 | Milli-Grid 151087 | * |
Muat turun 151089 PDF datasheets dan dokumentasi Beyond LED Technology untuk 151089 - Beyond LED Technology.
1510800201MolexDDR4 DIMM 25 DEG ASSY T/H .76AU
1510878401MolexCONN PIN 24-30AWG CRIMP GOLD
1510800102MolexCONN SKT DIMM 288POS PCB
15108GOCMicrosemiIGBT Module
1510800202MolexDDR4 DIMM 25 DEG ASSY T/H .76AU
15108GODMicrosemiIGBT Module
1510900000WeidmüllerSL 5.08/08/90B 3.2SN GY BX
15108GOAMicrosemiIGBT Module
1510878301Molex0.5 SQPIN MALE CRIMP TERM PHBR 0
1510878201Molex0.5 SQPIN MALE CRIMP TERM PHBR 0
15108GOBMicrosemiIGBT ModuleAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.