- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Ossolescence/ EOL
BGS2 EOL 15/Nov/2021.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $10.393 | $10.39 |
| 200+ | $4.022 | $804.40 |
| 500+ | $3.881 | $1,940.50 |
| 1000+ | $3.811 | $3,811.00 |
Spesifikasi teknologi BGS2-W REL.4
Spesifikasi Teknikal Telit Cinterion - BGS2-W REL.4, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Telit Cinterion - BGS2-W REL.4
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Telit Cinterion | |
| Voltan - Bekalan | 3.3V ~ 4.5V | |
| Digunakan IC / Bahagian | Intel XGOLD1100 | |
| Siri | Cinterion BGS2 | |
| Antara muka bersiri | PCM, UART | |
| kepekaan | -110dBm | |
| RF Keluarga / Standard | Cellular | |
| Protokol | GPRS, GSM | |
| Power - Output | 33dBm | |
| Pakej / Kes | 106-BLGA Module | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 90°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| modulasi | GMSK | |
| Saiz memori | - | |
| kekerapan | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | |
| Kadar Data | 85kbps | |
| Semasa - Memancar | 30mA ~ 330mA | |
| Semasa - Menerima | - | |
| Nombor produk asas | BGS2 | |
| Antenna Jenis | Antenna Not Included |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 4 (72 Hours) |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Telit Cinterion BGS2-W REL.4.
| Atribut produk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | BGS2-W REL.4.5 | BGS2-W REL.1 | BGS2-E REL.4.5 | BGS2-W REL.3 |
| Pengeluar | Telit Cinterion | Telit Cinterion | Telit Cinterion | Telit Cinterion |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kadar Data | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| modulasi | - | - | - | - |
| Power - Output | - | - | - | - |
| kekerapan | - | - | - | - |
| Digunakan IC / Bahagian | - | - | - | - |
| Saiz memori | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| kepekaan | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Semasa - Memancar | - | - | - | - |
| Semasa - Menerima | - | - | - | - |
| RF Keluarga / Standard | - | - | - | - |
| Antara muka bersiri | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Antenna Jenis | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Siri | - | - | - | - |
| Protokol | - | - | - | - |
Muat turun BGS2-W REL.4 PDF datasheets dan dokumentasi Telit Cinterion untuk BGS2-W REL.4 - Telit Cinterion.
BGS2-E REL.3Telit CinterionRF TXRX MOD CELL 2G CODEC SMD
BGS22WL10Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS22WL10E6327XTSA1020Infineon TechnologiesBGS22WL10 - RF SWITCH
BGS2-E REL.4.5Telit CinterionRF TXRX MOD CELL 2G EU CODEC SMD
BGS22WL10E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS22W2L10Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS22W2L10 E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS22WL10 E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS2-WCINTERION
BGS2-E REL.2Telit CinterionRF TXRX MOD CELL 2G CODEC SMD
BGS2-E8CINTERIONAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.