- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
MP240.pdfSpesifikasi teknologi MP240FC
Spesifikasi Teknikal Apex Microtechnology - MP240FC, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Apex Microtechnology - MP240FC
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Apex Microtechnology | |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 30 V ~ 200 V, ±15 V ~ 100 V | |
| Voltan - Input Offset | 1mV | |
| Pembekal Peranti Pakej | 42-DIP | |
| Kadar Slew | 14 V/µs | |
| Siri | Apex Precision Power® | |
| pembungkusan | Tube | |
| Pakej / Kes | 42-DIP Module | |
| Jenis output | - | |
| Nama lain | 598-1411 MP240FC-ND |
|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Bilangan Circuits | 1 | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| Keuntungan Bandwidth Produk | 1.8MHz | |
| Penerangan terperinci | Power Amplifier 1 Circuit 42-DIP | |
| Semasa - Bekalan | 16.5mA | |
| Semasa - Output / Channel | 20A | |
| Semasa - Bias Input | 100pA | |
| Nombor Bahagian Asas | MP*FC | |
| Jenis Amplifier | Power |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Apex Microtechnology MP240FC.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MP240FC | MP2410AGJE-Z | MP2407 | MP2410GJ-P |
| Pengeluar | Apex Microtechnology | Monolithic Power Systems Inc. | M-PULSE | Monolithic Power Systems Inc. |
| Pakej / Kes | 42-DIP Module | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | - | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Jenis output | - | - | - | - |
| Voltan - Input Offset | 1mV | - | - | - |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
| Siri | Apex Precision Power® | - | - | - |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Nombor Bahagian Asas | MP*FC | - | - | - |
| Semasa - Output / Channel | 20A | 2A | - | 2A |
| Semasa - Bias Input | 100pA | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | 42-DIP | TSOT-23-8 | - | TSOT-23-6 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | - | - | - |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Surface Mount | - | Surface Mount |
| Jenis Amplifier | Power | - | - | - |
| Bilangan Circuits | 1 | - | - | - |
| Keuntungan Bandwidth Produk | 1.8MHz | - | - | - |
| Nama lain | 598-1411 MP240FC-ND |
- | - | - |
| Penerangan terperinci | Power Amplifier 1 Circuit 42-DIP | - | - | - |
| Kadar Slew | 14 V/µs | - | - | - |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 30 V ~ 200 V, ±15 V ~ 100 V | - | - | - |
| Semasa - Bekalan | 16.5mA | - | - | - |
| pembungkusan | Tube | - | - | - |
Muat turun MP240FC PDF datasheets dan dokumentasi Apex Microtechnology untuk MP240FC - Apex Microtechnology.
MP2407M-PULSE
MP2410GJ-PMonolithic Power Systems Inc.IC LED DRV RGLTR ANALOG TSOT23-6
MP2410GJ-ZMonolithic Power Systems Inc.IC LED DRV RGLTR ANALOG TSOT23-6
MP2410Monolithic Power Systems
MP2410BGJ-PMonolithic Power Systems Inc.IC LED DRIVER TSOT23-6
MP2410AGJ-PMonolithic Power Systems Inc.IC LED DRV RGLTR PWM 2A TSOT23-6
MP2410BGJ-ZMonolithic Power Systems Inc.IC LED DRIVER TSOT23-6
MP2410AGJ-ZMonolithic Power Systems Inc.IC LED DRV RGLTR PWM 2A TSOT23-6Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.