- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
APEFC-xx0.pdfPCN Ossolescence/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfSpesifikasi teknologi APEFC-R10
Spesifikasi Teknikal Apacer Memory America - APEFC-R10, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Apacer Memory America - APEFC-R10
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Apacer | |
| Voltan - Bekalan | - | |
| Pembekal Peranti Pakej | Module | |
| piawaian | USB 2.0 | |
| Siri | EFC-R | |
| Protokol | CANbus |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Module | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| antara muka | USB | |
| fungsi | - | |
| Nombor produk asas | APEFC-R |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Apacer Memory America APEFC-R10.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | APEFC-R50 | APEFC-R40 | APEFC-G10 | APEFC-R30 |
| Pengeluar | Apacer Memory America | Apacer Memory America | Apacer Memory America | Apacer Memory America |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| fungsi | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Siri | - | - | - | - |
| Protokol | - | - | - | - |
| piawaian | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| antara muka | - | - | - | - |
Muat turun APEFC-R10 PDF datasheets dan dokumentasi Apacer Memory America untuk APEFC-R10 - Apacer Memory America.
APEHC-D40Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APED3528-CY24Kingbright
APEFC-R50Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APE9101NAPEC
APEFC-R40Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEK3903EEE-01-T-DKAllegro MicroSystemsBOARD EVAL FOR A3903EEE
APEFC-G10Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEFC-R30Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEFC-D50Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEFC-G40Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEHC-D10Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEFC-G50Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEFC-G30Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEHC-D30Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APE9103NAPECAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.