- Emil***rperTech
- 2026/06/23
Mahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Spesifikasi teknologi 2M801-009-02NF13-201SA
Spesifikasi Teknikal Amphenol Aerospace Operations - 2M801-009-02NF13-201SA, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Amphenol Aerospace Operations - 2M801-009-02NF13-201SA
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Amphenol Aerospace Operations |
| Penilaian voltan | - |
| penamatan | Crimp |
| perisai | Shielded |
| Shell saiz, MIL | - |
| Shell Saiz - Insert | 13-201 |
| Bahan Shell | Aluminum Alloy |
| Shell Selesai | Olive Drab Cadmium |
| Siri | 2M |
| Bahan utama | Metal |
| Pakej | Bulk |
| orientasi | A |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C |
| Bilangan Jawatan | 12 |
| pemasangan Jenis | Panel Mount |
| pemasangan Ciri | Flange |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Bahan Terbakar Rating | - |
| Masukkan bahan | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Perlindungan Ingress | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| ciri-ciri | Backshell |
| Jenis Fastening | Threaded |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 5A, 23A |
| Hubungi bahan | Copper Alloy |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | 50.0µin (1.27µm) |
| Cara Selesai - Mengawan | Gold |
| Jenis penyambung | Receptacle, Female Sockets |
| warna | Olive Drab |
| Pembukaan kabel | 0.650" (16.50mm) |
| Nombor produk asas | 2M801-009 |
| Bahan backshell, Penyaduran | - |
| aplikasi | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Amphenol Aerospace Operations 2M801-009-02NF13-201SA.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 2M801-009-02NF13-201SC | 2M801-009-02NF13-201PA | 2M801-009-02NF13-220SA | 2M801-009-02NF13-201SB |
| Pengeluar | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Siri | - | - | - | - |
| Shell Saiz - Insert | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| Masukkan bahan | - | - | - | - |
| Pembukaan kabel | - | - | - | - |
| Bahan backshell, Penyaduran | - | - | - | - |
| Shell saiz, MIL | - | - | - | - |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | - | - | - | - |
| orientasi | - | - | - | - |
| penamatan | - | - | - | - |
| Penilaian voltan | - | - | - | - |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| Bahan Shell | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Cara Selesai - Mengawan | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Bahan Terbakar Rating | - | - | - | - |
| Jenis penyambung | - | - | - | - |
| Shell Selesai | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| perisai | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Bahan utama | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jenis Fastening | - | - | - | - |
| warna | - | - | - | - |
| pemasangan Ciri | - | - | - | - |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
2M801-009-02NF13-201SBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 12POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF13-2SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 2POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF13-220SBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 20POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF13-220PBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 20POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF13-201SCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 12POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF13-220PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 20POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF13-220SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 20POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF10-5SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 5POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF13-201PCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 12POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF10-2SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 2POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF13-220PCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 20POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF10-5PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 5POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF10-26SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 26POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF10-2PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 2POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF10-26PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 26POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF13-220SCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 20POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF13-201PBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 12POS GOLD CRIMP
2M801-009-02NF13-201PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 12POS GOLD CRIMPAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.