- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
AME2-AZ Series.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $15.21 | $15.21 |
Spesifikasi teknologi AME2-5SBAZ
Spesifikasi Teknikal aimtec - AME2-5SBAZ, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan aimtec - AME2-5SBAZ
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Aimtec | |
| Voltan - Output 4 | - | |
| Voltan - Output 3 | - | |
| Voltan - Output 2 | - | |
| Voltan - Output 1 | 5V | |
| Voltan - Input | 90 ~ 528 VAC, 130 ~ 745 VDC | |
| Jenis | Enclosed | |
| Saiz / Dimensi | 1.40" L x 0.92" W x 0.76" H (35.6mm x 23.3mm x 19.3mm) | |
| Siri | AME2-AZ (2W) | |
| Kuasa (Watt) | 2 W | |
| Pakej / Kes | 4-DIP Module | |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 70°C | |
| Jumlah Output | 1 | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Peraturan beban | ±5% | |
| Peraturan Line | ±1.5% | |
| ciri-ciri | - | |
| kecekapan | 63% | |
| Semasa - Output (Max) | 400mA | |
| Nombor produk asas | AME2 | |
| Agensi kelulusan | CE, cURus, FCC | |
| aplikasi | ITE (Commercial) |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9510 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan aimtec AME2-5SBAZ.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | AME2-3.3SBAZ | AME2-24SBAZ | AME2-5SAZ | AME2-24SAZ |
| Pengeluar | aimtec | aimtec | aimtec | aimtec |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltan - Output 1 | - | - | - | - |
| Voltan - Output 2 | - | - | - | - |
| Voltan - Output 4 | - | - | - | - |
| Jumlah Output | - | - | - | - |
| Agensi kelulusan | - | - | - | - |
| kecekapan | - | - | - | - |
| Peraturan beban | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Peraturan Line | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Semasa - Output (Max) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Input | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kuasa (Watt) | - | - | - | - |
| Voltan - Output 3 | - | - | - | - |
Muat turun AME2-5SBAZ PDF datasheets dan dokumentasi aimtec untuk AME2-5SBAZ - aimtec.
AME2-24SAZaimtecAC/DC CONVERTER
AME2-5SAZaimtecAC/DC CONVERTER
AME2-3.3SAZaimtecAC/DC CONVERTERAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.