- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Datasheet.pdfDokumen lain yang berkaitan
ECBT2-E224053 Data Connectors, Signal, Control, Po.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $2.007 | $2.01 |
| 200+ | $0.801 | $160.20 |
| 500+ | $0.774 | $387.00 |
| 1000+ | $0.761 | $761.00 |
Spesifikasi teknologi RF1-44-D-AS-75-HDW
Spesifikasi Teknikal Adam Tech - RF1-44-D-AS-75-HDW, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Adam Tech - RF1-44-D-AS-75-HDW
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Adam Tech | |
| Style | Straight | |
| Siri | RF | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | - | |
| pemasangan Jenis | Panel Mount | |
| pemasangan Ciri | Bulkhead | |
| Cycles mengawan | - | |
| Kehilangan Insertion | - | |
| Perlindungan Ingress | - | |
| termasuk | 3 pcs - 1 Connector, 1 Nut, 1 Washer | |
| galangan | 75Ohm | |
| Kekerapan - Max | 4 GHz | |
| ciri-ciri | - |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Jenis Fastening | Bayonet Lock, Bayonet Lock | |
| Bahan dielektrik | Polyoxymethylene (POM) | |
| Menukar To (Adapter End) | BNC Jack, Female Socket | |
| Menukar From (Adapter End) | BNC Jack, Female Socket | |
| Jenis penukaran | Same Series | |
| pusat Jantina | Female to Female | |
| Hubungi Plating | Gold | |
| Hubungi Bahan | Phosphor Bronze | |
| Bahan badan | Zinc | |
| badan Selesai | Nickel | |
| Nombor produk asas | RF1-44-D | |
| Adapter Jenis | Jack to Jack | |
| Adapter Siri | BNC to BNC |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Adam Tech RF1-44-D-AS-75-HDW.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | RF1-44-D-AS-50-HDW | RF1-99-D-AS-50 | RF100-0M0M | RF100-0F0F |
| Pengeluar | Adam Tech | Adam Tech | Midcon Cables | Midcon Cables |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| pusat Jantina | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Menukar To (Adapter End) | - | - | - | - |
| galangan | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Style | - | - | - | - |
| Kekerapan - Max | - | - | - | - |
| termasuk | - | - | - | - |
| Menukar From (Adapter End) | - | - | - | - |
| Jenis Fastening | - | - | - | - |
| badan Selesai | - | - | - | - |
| Bahan dielektrik | - | - | - | - |
| Kehilangan Insertion | - | - | - | - |
| Cycles mengawan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Adapter Jenis | - | - | - | - |
| Adapter Siri | - | - | - | - |
| Hubungi Plating | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Jenis penukaran | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| pemasangan Ciri | - | - | - | - |
| Hubungi Bahan | - | - | - | - |
| Bahan badan | - | - | - | - |
Muat turun RF1-44-D-AS-75-HDW PDF datasheets dan dokumentasi Adam Tech untuk RF1-44-D-AS-75-HDW - Adam Tech.
RF10Schneider ElectricPHOTO SENSOR REFLECTOR 1 DIAMETE
RF100-0M0MMidcon Cables1.00MM M TO 1.00MM M RF ADAPTER
RF1-50-D-04-75Adam TechCRIMP BNC STRAIGHT PLUG - MIN RG
RF100-0F0FMidcon Cables1.00MM F TO 1.00MM F RF ADAPTER
RF100-0F8MMidcon Cables1.00MM F TO 1.85MM M RF ADAPTER
RF1-DC12VPanasonic
RF100-0M0FMidcon Cables1.00MM M TO 1.00MM F RF ADAPTER
RF100-0F8FMidcon Cables1.0MM F TO 1.85MM F RF ADAPTERAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.