- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
AWHC-xx-0111-T Drawing.pdfHTML Datasheet
AWHC-xx-0111-T Drawing.pdfSpesifikasi teknologi AWHC26-0111-T-R
Spesifikasi Teknikal Assmann WSW Components - AWHC26-0111-T-R, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Assmann WSW Components - AWHC26-0111-T-R
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | ASSMANN WSW Components | |
| Jenis Wire | Ribbon Cable | |
| tolok Wire | - | |
| Siri | - | |
| Jarak Row | 0.100" (2.54mm) | |
| Pitch | 0.100" (2.54mm) | |
| Pakej | Tray | |
| Bilangan Baris | 2 | |
| Bilangan Jawatan | 26 |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| pemasangan Jenis | Free Hanging (In-Line) | |
| ciri-ciri | Feed Through | |
| Jenis Fastening | - | |
| Jenis hubungan | Male Pin | |
| Hubungi Selesai Ketebalan | - | |
| Hubungi Selesai | - | |
| Jenis penyambung | Header | |
| warna | Gray | |
| Penamatan kabel | IDC |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Assmann WSW Components AWHC26-0111-T-R.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | AWHC20-0111-T-R | AWHC64-0111-T-R | AWHC16-0111-T-R | AWHC60-0111-T-R |
| Pengeluar | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
| warna | - | - | - | - |
| Jenis hubungan | - | - | - | - |
| Jenis penyambung | - | - | - | - |
| Pitch | - | - | - | - |
| Penamatan kabel | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| Jarak Row | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| tolok Wire | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jenis Fastening | - | - | - | - |
| Jenis Wire | - | - | - | - |
| Bilangan Baris | - | - | - | - |
| Hubungi Selesai | - | - | - | - |
| Hubungi Selesai Ketebalan | - | - | - | - |
Muat turun AWHC26-0111-T-R PDF datasheets dan dokumentasi Assmann WSW Components untuk AWHC26-0111-T-R - Assmann WSW Components.
AWHC 50-0111-TAssmann WSW ComponentsCONN HEADER 50POS IDC GOLD
AWHC20-0111-T-RAssmann WSW ComponentsCONN HEADER 20POS IDC
AWHC 64-0111-TAssmann WSW ComponentsCONN HEADER 64POS IDC GOLD
AWHC40-0111-T-RAssmann WSW ComponentsCONN HEADER 40POS IDC
AWHC50-0111-T-RAssmann WSW ComponentsCONN HEADER 50POS IDC
AWHC 34-0111-TAssmann WSW ComponentsCONN HEADER 34POS IDC GOLD
AWHC64-0111-T-RAssmann WSW ComponentsCONN HEADER 64POS IDC
AWHC 60-0111-TAssmann WSW ComponentsCONN HEADER 60POS IDC GOLD
AWHC34-0111-T-RAssmann WSW ComponentsCONN HEADER 34POS IDC
AWHC10-0111-T-RAssmann WSW ComponentsCONN HEADER 10POS IDC
AWHC16-0111-T-RAssmann WSW ComponentsCONN HEADER 16POS IDC
AWHC14-0111-T-RAssmann WSW ComponentsCONN HEADER 14POS IDC
AWHC 40-0111-TAssmann WSW ComponentsCONN HEADER 40POS IDC GOLD
AWHC60-0111-T-RAssmann WSW ComponentsCONN HEADER 60POS IDCAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.