- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
PDzzzR Series.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi PD105R-474K
Spesifikasi Teknikal API Delevan Inc. - PD105R-474K, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan API Delevan Inc. - PD105R-474K
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | API Delevan | |
| Jenis | Drum Core, Wirewound | |
| Toleransi | ±10% | |
| Pembekal Peranti Pakej | - | |
| Saiz / Dimensi | 0.386' L x 0.346' W (9.80mm x 8.79mm) | |
| perisai | Unshielded | |
| Siri | PD105R | |
| penilaian | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Pakej / Kes | Nonstandard | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Bahan - Teras | Ferrite | |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 1 kHz | |
| inductance | 470 µH | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.213' (5.40mm) | |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | |
| DC Rintangan (DCR) | 1.48Ohm Max | |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 420 mA | |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | 420mA |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan API Delevan Inc. PD105R-474K.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PD105R-473K | PD105R-274K | PD105R-564K | PD105R-394K |
| Pengeluar | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Bahan - Teras | - | - | - | - |
| DC Rintangan (DCR) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frekuensi Induktans - Ujian | - | - | - | - |
| Toleransi | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| perisai | - | - | - | - |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| penilaian | - | - | - | - |
Muat turun PD105R-474K PDF datasheets dan dokumentasi API Delevan Inc. untuk PD105R-474K - API Delevan Inc..
PD10627-T7PROTEK
PD10648-T7PROTEK
PD105R-564KAPI Delevan Inc.FIXED IND 560UH 330MA 1.9OHM SMD
PD105R-394KAPI Delevan Inc.FIXED IND 390UH 480MA 1.35OHM SM
PD105R-563KAPI Delevan Inc.FIXED IND 56UH 1.17A 190MOHM SMD
PD105R-393KAPI Delevan Inc.FIXED IND 39UH 1.4A 145 MOHM SMD
PD105R-273KAPI Delevan Inc.FIXED IND 27UH 1.8A 115 MOHM SMD
PD105R-333KAPI Delevan Inc.FIXED IND 33UH 1.65A 125MOHM SMD
PD105R-473KAPI Delevan Inc.FIXED IND 47UH 1.28A 170MOHM SMD
PD105R-823KAPI Delevan Inc.FIXED IND 82UH 1A 250 MOHM SMD
PD105R-224KAPI Delevan Inc.FIXED IND 220UH 660MA 730MOHM SM
PD105R-223KAPI Delevan Inc.FIXED IND 22UH 1.95A 100MOHM SMD
PD105R-334KAPI Delevan Inc.FIXED IND 330UH 520MA 1.15OHM SM
PD105R-824KAPI Delevan Inc.FIXED IND 820UH 240MA 2.55OHM SM
PD105R-274KAPI Delevan Inc.FIXED IND 270UH 600MA 950MOHM SM
PD10733-LF-T7PROTEK
PD105R-684KAPI Delevan Inc.FIXED IND 680UH 280MA 2.25OHM SM
PD105R-683KAPI Delevan Inc.FIXED IND 68UH 1.08A 230MOHM SMDAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.