- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
S Series.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $17.05 | $17.05 |
Spesifikasi teknologi SW236AD7
Spesifikasi Teknikal APEM Inc. - SW236AD7, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan APEM Inc. - SW236AD7
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | APEM Inc. | |
| Voltan Rating - DC | 30 V | |
| Style penamatan | PC Pin | |
| Tukar Fungsi | On-On | |
| Siri | S | |
| Panel cutout Ukuran | - | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -20°C ~ 85°C | |
| pemasangan Jenis | Through Hole, Right Angle | |
| Perlindungan Ingress | - | |
| Voltan Illumination (nominal) | - |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Illumination Jenis Warna | - | |
| Illumination | Non-Illuminated | |
| ciri-ciri | Sealed | |
| Life elektrik | 40,000 Cycles | |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 4A (DC) | |
| Circuit | SPDT | |
| sesendal Thread | Unthreaded | |
| Nombor produk asas | SW236 | |
| Jenis penggerak | Standard Round | |
| penggerak Bahan | Brass, Nickel Plated | |
| penggerak Negara | 7.50mm |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan APEM Inc. SW236AD7.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SW236CD7 | SW236A7 | SW236AD8X696UL | SW239CD7 |
| Pengeluar | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltan Illumination (nominal) | - | - | - | - |
| Life elektrik | - | - | - | - |
| Style penamatan | - | - | - | - |
| penggerak Bahan | - | - | - | - |
| Illumination Jenis Warna | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Circuit | - | - | - | - |
| Tukar Fungsi | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| Illumination | - | - | - | - |
| sesendal Thread | - | - | - | - |
| penggerak Negara | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Jenis penggerak | - | - | - | - |
| Panel cutout Ukuran | - | - | - | - |
| Voltan Rating - DC | - | - | - | - |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
Muat turun SW236AD7 PDF datasheets dan dokumentasi APEM Inc. untuk SW236AD7 - APEM Inc..
SW239CD7APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V
SW24-30CXC635WESTCODEIGBT Module
SW236CD6+U622APEM Inc.SWITCH ROCKER SPDT 0.4VA 20V
SW22PHN320WESTCODEIGBT Module
SW237CD8X696APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V
SW239A7APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 5A 125V
SW236CD6+U612APEM Inc.SWITCH ROCKER SPDT 0.4VA 20V
SW22PHN380WESTCODEIGBT Module
SW22PHR320WESTCODEIGBT Module
SW236A7APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 5A 125V
SW22PHR380WESTCODEIGBT Module
SW236AD8X696ULAPEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 4A 30V
SW232CD7APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V
SW2303
SW236A13APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 5A 125V
SW232AD13ULAPEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 4A 30V
SW237CD13APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20VAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.