- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Helaian data
AD8036,37.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Multiple Devices 29/Jan/2014.pdfSpesifikasi teknologi AD8037AR
Spesifikasi Teknikal Analog Devices Inc. - AD8037AR, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Analog Devices Inc. - AD8037AR
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Analog Devices, Inc. |
| Voltan - Rentang Bekalan (Min) | 6 V |
| Voltan - rentang bekalan (max) | 12 V |
| Voltan - Input Offset | 2 mV |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC |
| Kadar Slew | 1500V/µs |
| Siri | CLAMPIN™ |
| Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Pakej | Tube |
| Jenis output | - |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| Bilangan Circuits | 1 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Semasa - Bekalan | 18.5mA |
| Semasa - Output / Channel | 70 mA |
| Semasa - Bias Input | 3 µA |
| Nombor produk asas | AD8037 |
| Jenis Amplifier | Voltage Feedback |
| -3dB Bandwidth | 270 MHz |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Analog Devices Inc. AD8037AR.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | AD8037AR-REEL7 | AD8037AR-REEL | AD8037ARZ-REEL7 | AD8037ARZ |
| Pengeluar | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Semasa - Bekalan | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Semasa - Output / Channel | - | - | - | - |
| -3dB Bandwidth | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - rentang bekalan (max) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bilangan Circuits | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kadar Slew | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jenis output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Jenis Amplifier | - | - | - | - |
| Voltan - Input Offset | - | - | - | - |
| Semasa - Bias Input | - | - | - | - |
| Voltan - Rentang Bekalan (Min) | - | - | - | - |
Muat turun AD8037AR PDF datasheets dan dokumentasi Analog Devices Inc. untuk AD8037AR - Analog Devices Inc..
AD80370BBCZ-1ADI (Analog Devices, Inc.)
AD80370BBCZ-2ADI (Analog Devices, Inc.)
AD8038AKSAnalog Devices
AD8037ARZ-REELAnalog Devices
AD8037-EBAnalog Devices Inc.BOARD EVAL FOR AD8037
AD80380BCPZ-REEL7ADI (Analog Devices, Inc.)
AD80370-BBCZ-1ADI (Analog Devices, Inc.)
AD8036SQ/883ADI (Analog Devices, Inc.)Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.