- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
LUW025 Series.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $105.09 | $105.09 |
| 200+ | $41.93 | $8,386.00 |
| 480+ | $40.53 | $19,454.40 |
| 1000+ | $39.84 | $39,840.00 |
Spesifikasi teknologi LUW025F
Spesifikasi Teknikal ABB Power Electronics Inc. - LUW025F, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan ABB Power Electronics Inc. - LUW025F
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | ABB Power Conversion | |
| Voltan - Output 3 | - | |
| Voltan - Output 2 | - | |
| Voltan - Output 1 | 3.3V | |
| Voltan - Pengasingan | 1.5 kV | |
| Voltan - Input (Min) | 36V | |
| Voltan - Input (Max) | 75V | |
| Jenis | Isolated Module | |
| Saiz / Dimensi | 1.97" L x 1.97" W x 0.34" H (50.0mm x 50.0mm x 8.6mm) | |
| Siri | LUW025 (25W) | |
| Kuasa (Watt) | 16 W |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | 6-DIP Module | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 75°C | |
| Jumlah Output | 1 | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| ciri-ciri | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP | |
| kecekapan | 78% | |
| Semasa - Output (Max) | 5A | |
| Ciri-ciri kawalan | Enable, Active High | |
| aplikasi | ITE (Commercial) |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan ABB Power Electronics Inc. LUW025F.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | LUW025F | LUW FQ6N OSLUX | LUW G5GP | LUW JNSH.EC-BSBU-5C8E-1 |
| Pengeluar | ABB Power Electronics Inc. | OSRAM | OSRAM | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| kecekapan | 78% | - | - | - |
| ciri-ciri | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP | - | - | - |
| Voltan - Output 1 | 3.3V | - | - | - |
| Jenis | Isolated Module | - | - | - |
| Voltan - Input (Max) | 75V | - | - | - |
| Siri | LUW025 (25W) | - | - | DURIS® E 3 |
| Pakej / Kes | 6-DIP Module | - | - | 2-SMD, J-Lead |
| Semasa - Output (Max) | 5A | - | - | - |
| Voltan - Pengasingan | 1.5 kV | - | - | - |
| pemasangan Jenis | Through Hole | - | - | Surface Mount |
| Voltan - Output 3 | - | - | - | - |
| Voltan - Output 2 | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 75°C | - | - | - |
| aplikasi | ITE (Commercial) | - | - | - |
| Pakej | Bulk | - | - | Cut Tape (CT) |
| Kuasa (Watt) | 16 W | - | - | - |
| Voltan - Input (Min) | 36V | - | - | - |
| Jumlah Output | 1 | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | 1.97" L x 1.97" W x 0.34" H (50.0mm x 50.0mm x 8.6mm) | - | - | 3.00mm L x 1.40mm W |
| Ciri-ciri kawalan | Enable, Active High | - | - | - |
Muat turun LUW025F PDF datasheets dan dokumentasi ABB Power Electronics Inc. untuk LUW025F - ABB Power Electronics Inc..
LUW FQ6N OSLUXOSRAM
LUW G5GPOSRAM
LUWC9EP-N4N6-EGOSRAM
LUWC9SP-8K6L-EGOSRAM
LUW W5AM-KZ-6P-0-350OSRAM
LUW W5SM-KY-7D-ZOSRAM
LUW FQ6N BIN1:MY-R-0-900OSRAM
LUWC9SPOSRAM
LUWC9ENOSRAM
LUWC9SMOSRAM
LUW FQ6N
LUWC9SN-N4N6-EGOSRAM
LUWC9SNOSRAM
LUWC9SN-N4N6-EG-ZOSRAM
LUW G5GP-GXHY-5F8G-ZOSRAM
LUWC9SNBIN1:N6-F-0-500OSRAMAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.