- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
FlexiForce A301.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $14.27 | $14.27 |
| 200+ | $5.69 | $1,138.00 |
| 500+ | $5.50 | $2,750.00 |
| 1000+ | $5.41 | $5,410.00 |
Spesifikasi teknologi A301-100
Spesifikasi Teknikal FlexiForce - A301-100, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan FlexiForce - A301-100
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | FlexiForce | |
| Voltan - Bekalan | - | |
| Siri | - | |
| Jenis sensor | Force Sensing Resistor | |
| Pakej | Bulk | |
| Pengeluaran | Voltage |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 60°C | |
| Force operasi | 45.36kgf (100lbs) | |
| termasuk | Sensor, Resistor, Capacitors | |
| Suhu pampasan | - | |
| Jenis penggerak | Flat Membrane | |
| Penggerak gaya / Saiz | Round, 9.53mm |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| Mencapai status | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.40.8070 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan FlexiForce A301-100.
| Atribut produk | ![]() |
|
|---|---|---|
| Nombor Bahagian | A301-100 | CB4-B0-46-625-121-E |
| Pengeluar | FlexiForce | Carling Technologies |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 60°C | - |
| Jenis penggerak | Flat Membrane | Lever |
| Siri | - | C |
| Suhu pampasan | - | - |
| Force operasi | 45.36kgf (100lbs) | - |
| Pengeluaran | Voltage | - |
| Penggerak gaya / Saiz | Round, 9.53mm | - |
| Voltan - Bekalan | - | - |
| Pakej | Bulk | Bulk |
| Jenis sensor | Force Sensing Resistor | - |
| termasuk | Sensor, Resistor, Capacitors | - |
Muat turun A301-100 PDF datasheets dan dokumentasi FlexiForce untuk A301-100 - FlexiForce.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.