- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
61.161.23 Datasheet.pdfPCN Ossolescence/ EOL
End of Life 10/DEC/2021.pdfSpesifikasi teknologi 61.161.23
Spesifikasi Teknikal TE Intercontec - 61.161.23, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan TE Intercontec - 61.161.23
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | TE Intercontec | |
| Tolok dawai atau Range - mm² | 35mm² | |
| Tolok dawai atau Range - Coaxial | - | |
| Tolok Wire atau Range - AWG | - | |
| Jenis | Power, Machined | |
| penamatan Selesai | - | |
| Siri | - | |
| Pakej | Bag |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| ciri-ciri | - | |
| Jenis hubungan | Pin | |
| Hubungi Penamatan | Crimp | |
| Hubungi Saiz | 8mm | |
| Hubungi bahan | Brass | |
| Hubungi Selesai Ketebalan | - | |
| Hubungi Selesai | Silver | |
| Nombor produk asas | 61.16 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan TE Intercontec 61.161.23.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 61.161.23.004 | 61.163.23 | 61.115.23 | 61.164.23 |
| Pengeluar | TE Intercontec | TE Intercontec | TE Intercontec | TE Intercontec |
| Hubungi Selesai Ketebalan | - | - | - | - |
| Jenis hubungan | - | - | - | - |
| Hubungi Saiz | - | - | - | - |
| penamatan Selesai | - | - | - | - |
| Tolok dawai atau Range - Coaxial | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hubungi Penamatan | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
| Hubungi Selesai | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Tolok Wire atau Range - AWG | - | - | - | - |
| Tolok dawai atau Range - mm² | - | - | - | - |
Muat turun 61.161.23 PDF datasheets dan dokumentasi TE Intercontec untuk 61.161.23 - TE Intercontec.
61.164.23.004TE IntercontecCONTACT PIN D=8MM CRIMP 10MM2
61.116.23.004TE IntercontecCONTACT PIN SZ 10MM CRIMP SILVER
61.170.80TE IntercontecCONTACT
61.159.23TE IntercontecCONTACT PIN SZ 8MM CRIMP SILVER
61.115.23.004TE IntercontecCONTACT PIN SZ 10MM CRIMP SILVER
61.163.23TE IntercontecCONTACT PIN SZ 8MM CRIMP SILVER
61.141.11TE IntercontecCONTACT PIN SZ 1.0MM CRIMP GOLD
61.162.23.004TE IntercontecCONTACT PIN SZ 8MM CRIMP SILVER
61.163.23.004TE IntercontecCONTACT PIN D=8MM CRIMP 16MM2
61.115.23TE IntercontecCONTACT PIN SZ 10MM CRIMP SILVER
61.161.23.004TE IntercontecCONTACT PIN D=8MM CRIMP 35MM2Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.