- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
2SB1258.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Mult Dev EOL 31/Mar/2021.pdfSpesifikasi teknologi 2SB1258
Spesifikasi Teknikal Sanken Electric USA Inc. - 2SB1258, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Sanken Electric USA Inc. - 2SB1258
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Sanken Electric USA Inc. | |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | 100 V | |
| VCE Ketepuan (Max) @ Ib, Ic | 1.5V @ 6mA, 3A | |
| Jenis transistor | PNP - Darlington | |
| Pembekal Peranti Pakej | TO-220F | |
| Siri | - | |
| Power - Max | 30 W | |
| Pakej / Kes | TO-220-3 Full Pack |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Kekerapan - Peralihan | 100MHz | |
| DC Gain semasa (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 1000 @ 3A, 2V | |
| Semasa - Cutoff Pemungut (Max) | 10µA (ICBO) | |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | 6 A |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Sanken Electric USA Inc. 2SB1258.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 2SB1258 | 2SB1259 | 2SB12520Q | 2SB1257 |
| Pengeluar | Toshiba Semiconductor and Storage | Sanken Electric USA Inc. | Panasonic Electronic Components | Sanken Electric USA Inc. |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Semasa - Cutoff Pemungut (Max) | - | - | - | - |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | - | - | - | - |
| VCE Ketepuan (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kekerapan - Peralihan | - | - | - | - |
| DC Gain semasa (hFE) (Min) @ Ic, VCE | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jenis transistor | - | - | - | - |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
Muat turun 2SB1258 PDF datasheets dan dokumentasi Sanken Electric USA Inc. untuk 2SB1258 - Sanken Electric USA Inc..
2SB1254-QPanasonic
2SB1243-R
2SB1260UTCAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.