- Bran***Lewis
- 2026/05/11
HTML Datasheet
SNAP Connect E20 Gateway.pdfPembungkusan PCN
Label Change 30/Jun/2017.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $754.88 | $754.88 |
Spesifikasi teknologi SC020-010
Spesifikasi Teknikal Synapse Wireless - SC020-010, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Synapse Wireless - SC020-010
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Synapse Wireless |
| Voltan - Bekalan | 11V ~ 26V |
| Siri | SNAP® Network |
| kepekaan | - |
| Power - Output | - |
| Pakej | Box |
| Modulasi atau Protokol | 802.11 a/b/g/n, SNAP |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| antara muka | Ethernet, MicroUSB, USB |
| fungsi | Gateway |
| kekerapan | 2.4GHz |
| ciri-ciri | - |
| Kadar Data (Max) | - |
| Nombor produk asas | SC020 |
| aplikasi | Wireless Mesh Networks |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A002A1 |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Synapse Wireless SC020-010.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SC020-020 | SC020-030 | SC020-110 | SC020-040 |
| Pengeluar | Synapse Wireless | Synapse Wireless | Synapse Wireless | Synapse Wireless |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| fungsi | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| antara muka | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Power - Output | - | - | - | - |
| Modulasi atau Protokol | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Kadar Data (Max) | - | - | - | - |
| kekerapan | - | - | - | - |
| kepekaan | - | - | - | - |
Muat turun SC020-010 PDF datasheets dan dokumentasi Synapse Wireless untuk SC020-010 - Synapse Wireless.
SC01P-20-27SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 14P SOLDER CUP
SC01P22-14SAmphenol Industrial OperationsER 19C 19#16 SKT RECP LINE
SC01P28-16PAmphenol Industrial OperationsER 20C 20#16 PIN RECP
SC01P24-10PWAmphenol Industrial OperationsSC 7C 7#8 PIN RECP
SC020-030Synapse WirelessGATEWAY CE SNAP MESH E20
SC01P-20-29PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 17P SILV SLDR CUP
SC01P-36-20PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 34P SILV SLDR CUP
SC01P-20-4PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 4P SILV SLDR CUP
SC01P-22-63PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 12P SILV SLDR CUP
SC01P-24-20PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 11P SILV SLDR CUP
SC020-040Synapse WirelessGATEWAY SNAP CELL E20 4G LTEAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.