- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Mahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.66 | $0.66 |
Spesifikasi teknologi SXT3248EB16-40.000MT
Spesifikasi Teknikal Suntsu Electronics, Inc. - SXT3248EB16-40.000MT, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Suntsu Electronics, Inc. - SXT3248EB16-40.000MT
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Suntsu Electronics, Inc. |
| Jenis | MHz Crystal |
| Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| penilaian | - |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead |
| Suhu Operasi | -10°C ~ 60°C |
| Mod operasi | Fundamental |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| beban kemuatan | 8pF |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| kekerapan Toleransi | ±15ppm |
| kekerapan kestabilan | ±30ppm |
| kekerapan | 40 MHz |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 40 Ohms |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Suntsu Electronics, Inc. SXT3248EB16-40.000MT.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SXT3248EB16-48.000MT | SXT3248EB16-40.000M | SXT3248EB16-44.000MT | SXT3248EB16-50.000MT |
| Pengeluar | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| penilaian | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| kekerapan Toleransi | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mod operasi | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| kekerapan kestabilan | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| kekerapan | - | - | - | - |
| beban kemuatan | - | - | - | - |
SXT3248EB16-44.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 44.000MHZ 8PF SMD
SXT3248EB16-32.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD
SXT3248EB16-50.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 50.000MHZ 8PF SMD
SXT3248EB16-52.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 52.000MHZ 8PF SMD
SXT3248EB16-37.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 37.400MHZ 8PF SMD
SXT3248EB16-38.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD
SXT3248EB16-36.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 36.000MHZ 8PF SMD
SXT3248EB16-48.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMDAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.