- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Mahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.337 | $0.34 |
Spesifikasi teknologi SXT32410BB17-52.000M
Spesifikasi Teknikal Suntsu Electronics, Inc. - SXT32410BB17-52.000M, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Suntsu Electronics, Inc. - SXT32410BB17-52.000M
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Suntsu Electronics, Inc. |
| Jenis | MHz Crystal |
| Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Siri | SXT324 |
| penilaian | - |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead |
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -10°C ~ 70°C |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Mod operasi | Fundamental |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| beban kemuatan | 10pF |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| kekerapan Toleransi | ±30ppm |
| kekerapan kestabilan | ±30ppm |
| kekerapan | 52 MHz |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 35 Ohms |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0060 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Suntsu Electronics, Inc. SXT32410BB17-52.000M.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SXT32410BB17-52.000MT | SXT32410BB17-50.000MT | SXT32410BB17-50.000M | SXT32410BB17-40.000MT |
| Pengeluar | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Siri | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mod operasi | - | - | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| kekerapan | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| kekerapan kestabilan | - | - | - | - |
| beban kemuatan | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| kekerapan Toleransi | - | - | - | - |
| penilaian | - | - | - | - |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | - | - | - |
SXT32410BB17-48.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD
SXT32410BB17-50.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 50.000MHZ 10PF SMD
SXT32410BB27-13.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 13.000MHZ 10PF SMD
SXT32410BB17-40.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD
SXT32410BB17-44.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 44.000MHZ 10PF SMD
SXT32410BB27-12.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD
SXT32410BB17-52.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 52.000MHZ 10PF SMD
SXT32410BB17-38.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD
SXT32410BB27-11.0592MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 11.0592MHZ 10PF SMD
SXT32410BB27-12.288MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 12.288MHZ 10PF SMDAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.