- Nikh***ech
- 2026/08/13
Mahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.43 | $0.43 |
Spesifikasi teknologi SXT22422CC07-14.7456MT
Spesifikasi Teknikal Suntsu Electronics, Inc. - SXT22422CC07-14.7456MT, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Suntsu Electronics, Inc. - SXT22422CC07-14.7456MT
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Suntsu Electronics, Inc. |
| Jenis | MHz Crystal |
| Saiz / Dimensi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| penilaian | - |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 70°C |
| Mod operasi | Fundamental |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| beban kemuatan | 22pF |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| kekerapan Toleransi | ±25ppm |
| kekerapan kestabilan | ±25ppm |
| kekerapan | 14.7456 MHz |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 120 Ohms |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Suntsu Electronics, Inc. SXT22422CC07-14.7456MT.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SXT22422CC07-14.7456M | SXT22422CC07-13.560MT | SXT22422CC07-13.560M | SXT22422CC07-14.31818MT |
| Pengeluar | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Jenis | - | - | - | - |
| kekerapan kestabilan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| penilaian | - | - | - | - |
| Mod operasi | - | - | - | - |
| beban kemuatan | - | - | - | - |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | - | - | - |
| kekerapan | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| kekerapan Toleransi | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
SXT22422CC07-16.384MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.384MHZ 22PF SMD
SXT22422CC07-19.200MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 19.200MHZ 22PF SMD
SXT22422CC07-18.432MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 18.432MHZ 22PF SMD
SXT22422CC07-13.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 13.000MHZ 22PF SMD
SXT22422CC07-22.1184MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 22.1184MHZ 22PF SMD
SXT22422CC07-13.560MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 13.560MHZ 22PF SMD
SXT22422CC07-14.31818MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 14.31818MHZ 22PF SMD
SXT22422CC07-12.288MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 12.288MHZ 22PF SMDAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.