- Indu***ialPower
- 2026/08/17
Mahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $250.01 | $250.01 |
Spesifikasi teknologi 52PP2G5XB
Spesifikasi Teknikal Siemens - 52PP2G5XB, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Siemens - 52PP2G5XB
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Siemens |
| Jenis | Standard, Illuminated |
| Style penamatan | Screw Terminal |
| Tukar Fungsi | - |
| Siri | - |
| Panel cutout Ukuran | Circular - 30.00mm Dia |
| Pakej | Box |
| Suhu Operasi | -35°C ~ 70°C |
| pemasangan Jenis | Panel Mount, Front |
| Life mekanikal | - |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Perlindungan Ingress | IP66 - Dust Tight, Water Resistant |
| Voltan Illumination (nominal) | 120 VAC |
| Illumination Jenis Warna | LED, Blue |
| ciri-ciri | - |
| Life elektrik | - |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - |
| Warna - Penggerak / Cap | Blue |
| Circuit | - |
| Jenis penggerak | Round, Button, Mushroom |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9035 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Siemens 52PP2G5XB.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 52PP2G3XB | 52PP2G9XB | 52PP2G5B | 52PP2G5AB |
| Pengeluar | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Tukar Fungsi | - | - | - | - |
| Warna - Penggerak / Cap | - | - | - | - |
| Panel cutout Ukuran | - | - | - | - |
| Jenis penggerak | - | - | - | - |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Illumination Jenis Warna | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Circuit | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan Illumination (nominal) | - | - | - | - |
| Life elektrik | - | - | - | - |
| Life mekanikal | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Style penamatan | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
52PP2G9BSiemensPP2,MTD,XFMR 120V,CHR-AMB,2NO-2N
52PP2G5ABSiemensPP2,MTD,XFMR 120V,CHR-BLU,1NO-1N
52PP2GAASiemensPP2,MTD,XFMR 120V,CHR-CLR,1NO-1N
52PP2G5SiemensPP2,MTD,XFMR 120V,CHR-BLU
52PP2G3GBSiemensPP2,CHROME,MTD,XF 120V LED,CHR-G
52PP2G9SiemensPP2,MTD,XFMR 120V,CHR-AMB
52PP2G5ASiemensPP2,MTD,XFMR 120V,CHR-BLU,1NO-1N
52PP2G9GBSiemensPP2,CHROME,MTD,XF 120V LED,CHR-A
52PP2G5BSiemensPP2,MTD,XFMR 120V,CHR-BLU,2NO-2N
52PP2G3XBSiemensPP2,MTD,XFMR 120V,CHR-GRN,LED BU
52PP2GASiemensPP2,MTD,XFMR 120V,CHR-CLR
52PP2G9GSiemensPP2,CHROME,MTD,XF 120V INC,CHR-A
52PP2G9ABSiemensPP2,MTD,XFMR 120V,CHR-AMB,1NO-1N
52PP2G3GSiemensPP2,CHROME,MTD,XF 120V INC,CHR-G
52PP2G3ABSiemensPP2,MTD,XFMR 120V,CHR-GRN,1NO-1N
52PP2G3BSiemensPP2,MTD,XFMR 120V,CHR-GRN,2NO-2N
52PP2G9XBSiemensPP2,MTD,XFMR 120V,CHR-AMB,LED BU
52PP2G9ASiemensPP2,MTD,XFMR 120V,CHR-AMB,1NO-1NAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.