- Nikh***ech
- 2026/08/13
Helaian data
SiT8209.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $4.022 | $4.02 |
Spesifikasi teknologi SIT8209AI-81-33E-156.257812X
Spesifikasi Teknikal SiTime - SIT8209AI-81-33E-156.257812X, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan SiTime - SIT8209AI-81-33E-156.257812X
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | SiTime |
| Siri | * |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengilang Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Penerangan terperinci | Oscillator |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Lead percuma / RoHS Compliant |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan SiTime SIT8209AI-81-33E-156.257812X.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT8209AI-81-33E-156.257812 | SIT8209AI-81-33E-156.257812T | SIT8209AI-81-33E-156.257812Y | SIT8209AI-81-33E-156.253906X |
| Pengeluar | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| Penerangan terperinci | - | - | - | - |
| pembungkusan | - | - | - | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | - | - | - | - |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | - | - | - | - |
| Pengilang Standard Lead Time | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
Muat turun SIT8209AI-81-33E-156.257812X PDF datasheets dan dokumentasi SiTime untuk SIT8209AI-81-33E-156.257812X - SiTime.
SIT8209AI-81-33E-166.000000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-161.132800YSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-166.000000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.253906TSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.257812YSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.253906XSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-161.132800XSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.253906YSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.250000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.257812TSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.250000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-161.132800TSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-156.250000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-81-33E-166.000000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.