- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Spesifikasi teknologi SSW-110-22-G-D-RA-017
Spesifikasi Teknikal Samtec Inc. - SSW-110-22-G-D-RA-017, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Samtec Inc. - SSW-110-22-G-D-RA-017
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Samtec, Inc. |
| Penilaian voltan | - |
| penamatan | Solder |
| Style | Board to Board or Cable |
| Siri | SSW |
| Row Jarak - Mengawan | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mengawan | 0.100" (2.54mm) |
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Baris | 2 |
| Bilangan Jawatan Sarat | 19 |
| Bilangan Jawatan | 20 |
| pemasangan Jenis | Through Hole, Right Angle |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 |
| Mengawan menyusun Heights | - |
| Berbeza Penghantaran Data | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| penebat Tinggi | 0.195" (4.95mm) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| penebat Warna | Black |
| Perlindungan Ingress | - |
| ciri-ciri | - |
| Jenis Fastening | Push-Pull |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 4.7A per Contact |
| Jenis hubungan | Forked |
| Hubungi bentuk | Square |
| Hubungi bahan | Phosphor Bronze |
| Cara Negara - Post | 0.100" (2.54mm) |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | 3.00µin (0.076µm) |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | 20.0µin (0.51µm) |
| Cara Selesai - Post | Gold |
| Cara Selesai - Mengawan | Gold |
| Jenis penyambung | Receptacle |
| Nombor produk asas | SSW-110 |
| aplikasi | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Samtec Inc. SSW-110-22-G-D-RA-017.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SSW-110-22-G-D-RA-004 | SSW-110-22-G-D-VS-001 | SSW-110-22-G-D-VS-011 | SSW-110-22-G-D-VS-010 |
| Pengeluar | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Cara Selesai - Mengawan | - | - | - | - |
| Mengawan menyusun Heights | - | - | - | - |
| Hubungi bentuk | - | - | - | - |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | - | - | - | - |
| Bahan Terbakar Rating | - | - | - | - |
| Cara Selesai - Post | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
| penamatan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| penebat Tinggi | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Bilangan Jawatan Sarat | - | - | - | - |
| penebat Warna | - | - | - | - |
| Jenis penyambung | - | - | - | - |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| Cara Negara - Post | - | - | - | - |
| Bilangan Baris | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Penilaian voltan | - | - | - | - |
| Row Jarak - Mengawan | - | - | - | - |
| Jenis hubungan | - | - | - | - |
| Pitch - Mengawan | - | - | - | - |
| Jenis Fastening | - | - | - | - |
| Style | - | - | - | - |
| Berbeza Penghantaran Data | - | - | - | - |
SSW-110-22-G-D-RA-NSamtec Inc.CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSW-110-22-G-D-VS-010Samtec Inc.CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD SMD
SSW-110-22-G-DSamtec Inc.CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB
SSW-110-22-FM-S-RASamtec Inc.CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSW-110-22-G-D-VS-008Samtec Inc.CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD SMD
SSW-110-22-FM-T-RASamtec Inc.CONN RCPT 30POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSW-110-22-G-D-LLSamtec Inc.CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB
SSW-110-22-G-D-RA-LLSamtec Inc.CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSW-110-22-G-D-RASamtec Inc.CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSW-110-22-FM-S-VSSamtec Inc.CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD SMD
SSW-110-22-G-D-RA-004Samtec Inc.CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSW-110-22-FM-TSamtec Inc.CONN RCPT 30POS 0.1 GOLD PCB
SSW-110-22-G-D-VS-001Samtec Inc.CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD SMD
SSW-110-22-G-D-VS-011Samtec Inc.CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD SMD
SSW-110-22-FM-S-VS-P-TRSamtec Inc.CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD SMD
SSW-110-22-G-D-VS-005Samtec Inc.CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD SMD
SSW-110-22-G-D-VS-006Samtec Inc.CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD SMDAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.