- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Helaian data
MTSW, HMTSW Series Datasheet.pdfHTML Datasheet
MTSW, HMTSW Series Datasheet.pdfSpesifikasi teknologi MTSW-105-09-L-D-415
Spesifikasi Teknikal Samtec Inc. - MTSW-105-09-L-D-415, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Samtec Inc. - MTSW-105-09-L-D-415
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Samtec, Inc. | |
| Penilaian voltan | - | |
| penamatan | Solder | |
| Style | Board to Board or Cable | |
| menyelubungi | Unshrouded | |
| Siri | Flex Stack, MTSW | |
| Row Jarak - Mengawan | 0.100" (2.54mm) | |
| Pitch - Mengawan | 0.100" (2.54mm) | |
| Pakej | Bulk | |
| Secara keseluruhan Cara Negara | 0.730" (18.54mm) | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | |
| Bilangan Baris | 2 | |
| Bilangan Jawatan Sarat | All | |
| Bilangan Jawatan | 10 | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | |
| Mengawan menyusun Heights | - | |
| Berbeza Penghantaran Data | Polyester, Glass Filled |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| penebat Tinggi | 0.100" (2.54mm) | |
| penebat Warna | Black | |
| Perlindungan Ingress | - | |
| ciri-ciri | - | |
| Jenis Fastening | Push-Pull | |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 3A | |
| Jenis hubungan | Male Pin | |
| Hubungi bentuk | Square | |
| Hubungi bahan | Phosphor Bronze | |
| Cara Negara - Post | 0.215" (5.46mm) | |
| Cara Negara - Mengawan | 0.415" (10.54mm) | |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | - | |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | 10.0µin (0.25µm) | |
| Cara Selesai - Post | Tin | |
| Cara Selesai - Mengawan | Gold | |
| Jenis penyambung | Header, Cuttable | |
| Nombor produk asas | MTSW-105 | |
| aplikasi | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Samtec Inc. MTSW-105-09-L-D-415.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MTSW-105-09-L-D-455 | MTSW-105-09-L-D-450 | MTSW-105-09-L-D-472 | MTSW-105-09-L-D-430-RA |
| Pengeluar | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Jenis Fastening | - | - | - | - |
| Cara Negara - Post | - | - | - | - |
| Jenis penyambung | - | - | - | - |
| Hubungi bentuk | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| penamatan | - | - | - | - |
| Cara Selesai - Post | - | - | - | - |
| Bilangan Baris | - | - | - | - |
| Cara Selesai - Mengawan | - | - | - | - |
| Cara Negara - Mengawan | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Mengawan menyusun Heights | - | - | - | - |
| penebat Warna | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| penebat Tinggi | - | - | - | - |
| Row Jarak - Mengawan | - | - | - | - |
| Secara keseluruhan Cara Negara | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan Sarat | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | - | - | - | - |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | - | - | - | - |
| Pitch - Mengawan | - | - | - | - |
| menyelubungi | - | - | - | - |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| Jenis hubungan | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| Bahan Terbakar Rating | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| Style | - | - | - | - |
| Berbeza Penghantaran Data | - | - | - | - |
| Penilaian voltan | - | - | - | - |
Muat turun MTSW-105-09-L-D-415 PDF datasheets dan dokumentasi Samtec Inc. untuk MTSW-105-09-L-D-415 - Samtec Inc..
MTSW-105-09-L-D-460Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-360-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-375Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-385-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-375-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-480Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-455Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-360-NASamtec Inc.CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-400Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-340Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-325Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-440Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-400-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-470Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-430-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-450Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-L-D-472Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MMAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.