- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
HTML Datasheet
HW (SM) Series Datasheet.pdfSpesifikasi teknologi HW-10-09-F-D-490-SM
Spesifikasi Teknikal Samtec Inc. - HW-10-09-F-D-490-SM, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Samtec Inc. - HW-10-09-F-D-490-SM
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Samtec, Inc. | |
| penamatan | Solder | |
| Siri | Flex Stack, HW | |
| Jarak Row | 0.100" (2.54mm) | |
| Pitch | 0.100" (2.54mm) | |
| Pakej | Bulk | |
| Bilangan Baris | 2 | |
| Bilangan Jawatan | 20 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Panjang - Tail | - | |
| Panjang - Stack Tinggi | 0.490" (12.446mm) | |
| Panjang - Post (mengawan) | 0.175" (4.445mm) | |
| Panjang - Keseluruhan Pin | 0.665" (16.891mm) | |
| Hubungi Selesai Ketebalan - Post (mengawan) | 3.00µin (0.076µm) | |
| Hubungi Selesai - Post (mengawan) | Gold | |
| warna | Black | |
| Nombor produk asas | HW-10-09 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Samtec Inc. HW-10-09-F-D-490-SM.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | HW-10-09-F-D-498-SM-TR | HW-10-09-F-D-480-SM-A | HW-10-09-F-D-540-SM | HW-10-09-F-D-495-SM |
| Pengeluar | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Panjang - Post (mengawan) | - | - | - | - |
| Pitch | - | - | - | - |
| penamatan | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hubungi Selesai Ketebalan - Post (mengawan) | - | - | - | - |
| Jarak Row | - | - | - | - |
| warna | - | - | - | - |
| Panjang - Tail | - | - | - | - |
| Hubungi Selesai - Post (mengawan) | - | - | - | - |
| Panjang - Keseluruhan Pin | - | - | - | - |
| Bilangan Baris | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Siri | - | - | - | - |
| Panjang - Stack Tinggi | - | - | - | - |
Muat turun HW-10-09-F-D-490-SM PDF datasheets dan dokumentasi Samtec Inc. untuk HW-10-09-F-D-490-SM - Samtec Inc..
HW-10-09-F-D-480-SMSamtec, Inc..025 BOARD SPACERS
HW-10-09-F-D-480-118Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
HW-10-09-F-D-475-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-545-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-500-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-535-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-550-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-480-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-470-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-472-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-485-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-495-SM-TRSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-480-SM-TRSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-468-SM-TRSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-495-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-540-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-530-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-09-F-D-498-SM-TRSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMDAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.