- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Spesifikasi teknologi HDWM-12-01-S-D-250-SM
Spesifikasi Teknikal Samtec Inc. - HDWM-12-01-S-D-250-SM, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Samtec Inc. - HDWM-12-01-S-D-250-SM
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Samtec, Inc. |
| penamatan | Solder |
| Siri | Flex Stack, HDWM |
| Jarak Row | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch | 0.050" (1.27mm) |
| Pakej | Bulk |
| Bilangan Baris | 2 |
| Bilangan Jawatan | 24 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Panjang - Tail | - |
| Panjang - Stack Tinggi | 0.250" (6.350mm) |
| Panjang - Post (mengawan) | 0.180" (4.572mm) |
| Panjang - Keseluruhan Pin | 0.430" (10.922mm) |
| Hubungi Selesai Ketebalan - Post (mengawan) | 30.0µin (0.76µm) |
| Hubungi Selesai - Post (mengawan) | Gold |
| warna | Black |
| Nombor produk asas | HDWM-12 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Samtec Inc. HDWM-12-01-S-D-250-SM.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | HDWM-12-01-S-S-250-SM | HDWM-12-01-S-D-280-SM | HDWM-12-01-L-D-250-SM | HDWM-12-01-S-D-330-SM |
| Pengeluar | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Siri | - | - | - | - |
| Panjang - Stack Tinggi | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| Bilangan Baris | - | - | - | - |
| warna | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Panjang - Tail | - | - | - | - |
| Pitch | - | - | - | - |
| penamatan | - | - | - | - |
| Panjang - Keseluruhan Pin | - | - | - | - |
| Hubungi Selesai Ketebalan - Post (mengawan) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hubungi Selesai - Post (mengawan) | - | - | - | - |
| Jarak Row | - | - | - | - |
| Panjang - Post (mengawan) | - | - | - | - |
HDWM-12-01-G-S-300Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.05 STACK T/H
HDWM-12-01-S-D-330-SMSamtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK SMD
HDWM-12-01-S-D-200Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
HDWM-12-01-S-D-280-SMSamtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK SMD
HDWM-12-01-L-D-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK SMD
HDWM-12-01-S-D-300-002Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
HDWM-12-51-G-D-200Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
HDWM-12-01-G-S-280-SMSamtec Inc.CONN HDR 12POS 0.05 STACK SMD
HDWM-12-01-T-D-330Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
HDWM-12-01-G-S-255-SMSamtec Inc.CONN HDR 12POS 0.05 STACK SMD
HDWM-12-01-S-S-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 12POS 0.05 STACK SMD
HDWM-12-01-L-S-250Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.05 STACK T/H
HDWM-12-01-S-D-330Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
HDWM-12-01-S-D-250Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK T/H
HDWM-12-01-G-S-330-SMSamtec Inc.CONN HDR 12POS 0.05 STACK SMD
HDWM-12-01-T-D-330-SMSamtec Inc.CONN HDR 24POS 0.05 STACK SMD
HDWM-12-01-L-S-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 12POS 0.05 STACK SMD
HDWM-12-01-S-S-280-SMSamtec Inc.CONN HDR 12POS 0.05 STACK SMDAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.