- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Mahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.243 | $1.24 |
Spesifikasi teknologi TSC213IYQT
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - TSC213IYQT, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - TSC213IYQT
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics |
| Voltan - Rentang Bekalan (Min) | 2.7 V |
| Voltan - rentang bekalan (max) | 26 V |
| Voltan - Input Offset | 100 µV |
| Pembekal Peranti Pakej | 10-QFN (1.8x1.4) |
| Kadar Slew | 0.85V/µs |
| Siri | Automotive, AEC-Q100 |
| Pakej / Kes | 10-WFQFN |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Jenis output | - |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Bilangan Circuits | 1 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Semasa - Bekalan | 65µA |
| Semasa - Bias Input | 28 µA |
| Jenis Amplifier | Current Sense |
| -3dB Bandwidth | 100 kHz |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics TSC213IYQT.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | TSC213IQT | TSC213IYCT | TSC212IYQT | TSC214IYQT |
| Pengeluar | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Bilangan Circuits | - | - | - | - |
| Jenis output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kadar Slew | - | - | - | - |
| Jenis Amplifier | - | - | - | - |
| Semasa - Bias Input | - | - | - | - |
| Voltan - Rentang Bekalan (Min) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Siri | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| -3dB Bandwidth | - | - | - | - |
| Voltan - Input Offset | - | - | - | - |
| Voltan - rentang bekalan (max) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Semasa - Bekalan | - | - | - | - |
TSC215IYCTSTMicroelectronicsIC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6
TSC215ICTSTMicroelectronicsIC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6
TSC212IQTSTMicroelectronicsLOW / HIGH SIDE BIDIRECTIONAL, Z
TSC211IYQTSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
TSC215IQTSTMicroelectronicsLOW / HIGH SIDE BIDIRECTIONAL, Z
TSC213IYCTSTMicroelectronicsIC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6
TSC214IYCTSTMicroelectronicsIC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6
TSC211IYCTSTMicroelectronicsIC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6
TSC212IYQTSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
TSC215IYQTSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
TSC212ICTSTMicroelectronicsIC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6
TSC213ICTSTMicroelectronics
TSC2200EVMTexas InstrumentsEVAL MOD FOR TSC2200
TSC214IYQTSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
TSC214IQTSTMicroelectronicsLOW / HIGH SIDE BIDIRECTIONAL, Z
TSC213IQTSTMicroelectronicsLOW / HIGH SIDE BIDIRECTIONAL, ZAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.