- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PGA4311.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $216.14 | $216.14 |
| 200+ | $86.242 | $17,248.40 |
| 500+ | $83.359 | $41,679.50 |
| 1000+ | $81.935 | $81,935.00 |
Spesifikasi teknologi PGA4311EVM
Spesifikasi Teknikal Texas Instruments - PGA4311EVM, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Texas Instruments - PGA4311EVM
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Texas Instruments | |
| Digunakan IC / Bahagian | PGA4311 | |
| Jenis | Audio | |
| kandungan dibekalkan | Board(s) | |
| Siri | - | |
| Atribut menengah | - |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| sifat utama | - | |
| Pakej | Bulk | |
| fungsi | Audio Processing | |
| Pautan | - | |
| Nombor produk asas | PGA4311 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Texas Instruments PGA4311EVM.
| Atribut produk | ![]() |
|
|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PGA4311EVM | ERA-2HEB1101P |
| Pengeluar | Texas Instruments | Panasonic Electronic Components |
| Pautan | - | - |
| Atribut menengah | - | - |
| Nombor produk asas | PGA4311 | ERA-2HEB |
| Pakej | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| sifat utama | - | - |
| fungsi | Audio Processing | - |
| kandungan dibekalkan | Board(s) | - |
| Siri | - | ERA-2H |
| Jenis | Audio | - |
| Digunakan IC / Bahagian | PGA4311 | - |
Muat turun PGA4311EVM PDF datasheets dan dokumentasi Texas Instruments untuk PGA4311EVM - Texas Instruments.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.