- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfDokumen lain yang berkaitan
Sensor Cable Length Options.pdfSpesifikasi teknologi 59250-1-S-04-B
Spesifikasi Teknikal Littelfuse Inc. - 59250-1-S-04-B, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Littelfuse Inc. - 59250-1-S-04-B
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Littelfuse |
| Voltan - Bekalan | - |
| Jenis | Reed Switch |
| Style penamatan | Wire Leads with Connector |
| Siri | 59250 |
| Pakej / Kes | Module |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Bulk |
| Jenis output | SPST-NO |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| mesti Lepaskan | 1.50mm |
| mesti Beroperasi | 5.50mm |
| penggerak Bahan | Magnet |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Littelfuse Inc. 59250-1-S-04-B.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 59250-1-S-03-B | 59250-1-S-04-A | 59250-1-S-04-C | 59250-1-S-01-B |
| Pengeluar | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Jenis output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| penggerak Bahan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Style penamatan | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| mesti Lepaskan | - | - | - | - |
| mesti Beroperasi | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Muat turun 59250-1-S-04-B PDF datasheets dan dokumentasi Littelfuse Inc. untuk 59250-1-S-04-B - Littelfuse Inc..
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.