- Enri***Guenther
- 2024/10/23
Helaian data
C8051F99x-98x Datasheet.pdfHTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfErrata
2.73KHz.pdfPerhimpunan/Asal PCN
Site Change 18/Jan/2022.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Sila Tambah ke Cart , kami akan menghubungi anda dengan segera.
Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
---|---|---|
1+ | $1.238 | $1.24 |
200+ | $0.479 | $95.80 |
500+ | $0.463 | $231.50 |
1500+ | $0.454 | $681.00 |
Spesifikasi teknologi C8051F996-C-GMR
Spesifikasi Teknikal Silicon Labs - C8051F996-C-GMR, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Silicon Labs - C8051F996-C-GMR
Atribut produk | Nilai atribut | |
---|---|---|
Pengeluar | Energy Micro (Silicon Labs) | |
Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 1.8V ~ 3.6V | |
Pembekal Peranti Pakej | 24-QFN (4x4) | |
Speed | 25MHz | |
Siri | C8051F9xx | |
RAM Saiz | 512 x 8 | |
Jenis Program Memory | FLASH | |
Saiz Program Memory | 8KB (8K x 8) | |
Peripherals | Brown-out Detect/Reset, Cap Sense, POR, PWM, Temp Sensor, WDT | |
Pakej / Kes | 24-WFQFN Exposed Pad | |
Pakej | Tape & Reel (TR) |
Atribut produk | Nilai atribut | |
---|---|---|
Jenis Oscillator | Internal | |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Bilangan I / O | 17 | |
pemasangan Jenis | Surface Mount | |
Saiz EEPROM | - | |
Data Converters | A/D 10x12b | |
Saiz Core | 8-Bit | |
Processor Core | CIP-51 8051 | |
Kesambungan | SMBus (2-Wire/I²C), SPI, UART/USART | |
Nombor produk asas | C8051F996 |
ATRIBUT | PENERANGAN |
---|---|
Status RoHS | RoHS Compliant |
Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.31.0001 |
Muat turun C8051F996-C-GMR PDF datasheets dan dokumentasi Silicon Labs untuk C8051F996-C-GMR - Silicon Labs.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
Negara biasa rujukan masa logistik | ||
---|---|---|
Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
Brazil | 7 | |
Eropah | Jerman | 5 |
United Kingdom | 4 | |
Itali | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
New Zealand | 5 | |
Asia | India | 4 |
Jepun | 4 | |
Timur Tengah | Israel | 6 |
Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
---|---|
Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Sila Tambah ke Cart , kami akan menghubungi anda dengan segera.