- Mark***
- 2026/10/14
Helaian data
BAS70, -04, -05, -06.pdfMaklumat alam sekitar
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfSpesifikasi teknologi BAS70-05-7
Spesifikasi Teknikal Diodes Incorporated - BAS70-05-7, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Diodes Incorporated - BAS70-05-7
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Diodes Incorporated |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1 V @ 15 mA |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | 70 V |
| Teknologi | Schottky |
| Pembekal Peranti Pakej | SOT-23-3 |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Siri | - |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 5 ns |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej / Kes | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu operasi - Junction | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Konfigurasi diod | 1 Pair Common Cathode |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 100 nA @ 50 V |
| Semasa - Purata Rectified (Io) (per Diode) | 70mA (DC) |
| Nombor produk asas | BAS70 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Diodes Incorporated BAS70-05-7.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | BAS70-05-7-F-79 | BAS70-05-7-F | BAS70-05-G3-18 | BAS70-05-G3-08 |
| Pengeluar | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| Suhu operasi - Junction | - | - | - | - |
| Semasa - Purata Rectified (Io) (per Diode) | - | - | - | - |
| Reverse Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Konfigurasi diod | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Speed | - | - | - | - |
Muat turun BAS70-05-7 PDF datasheets dan dokumentasi Diodes Incorporated untuk BAS70-05-7 - Diodes Incorporated.
BAS70-05-GS08Electro-Films (EFI) / Vishay
BAS70-05,235Nexperia USA Inc.DIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT23
BAS70-05 E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BAS70-05,215Nexperia USA Inc.DIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT23
BAS70-05-F2-0000HFYangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdSCHOTTKY DIODE 70V 0.07A SOT-23-
BAS70-04WH6327Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.