- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Mahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $22.51 | $22.51 |
Spesifikasi teknologi SMM30-36-V-P7
Spesifikasi Teknikal CUI Inc. - SMM30-36-V-P7, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan CUI Inc. - SMM30-36-V-P7
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | CUI Inc. |
| Berat | 0.441 lb (200.03 g) |
| Voltan - Output | 36V |
| Voltan - Input | 90 ~ 264 VAC |
| Nombor standard | C22.2 No. 60601-1; 55024; 55032 Class B; 60601-1; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3 |
| Saiz / Dimensi | 2.90" L x 1.69" W x 1.28" H (73.6mm x 42.8mm x 32.5mm) |
| Siri | SMM30 (36W) |
| rantau Digunakan | International |
| Kuasa (Watt) | 30 W |
| polarisasi | Positive Center |
| Pakej | Box |
| penyambung output | Barrel Plug, 1.35mm I.D. x 3.5mm O.D. x 9.5mm |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Suhu Operasi | 0°C ~ 40°C |
| No Penggunaan Beban Power | 100mW (Max) |
| Jenis Input | Multi-Blade (Included) |
| penyambung Input | Multi-Blade (Included) |
| borang | Wall Mount (Class II) |
| kecekapan | Level VI |
| Semasa - Output (Max) | 830mA |
| Cord Panjang | 47.2" (1.20m) |
| Nombor produk asas | SMM30 |
| Agensi kelulusan | CB Scheme, CSA, EN, FCC, IEC, PSE, UL |
| aplikasi | Medical |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9510 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan CUI Inc. SMM30-36-V-P7.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SMM30-36-V-P6R | SMM30-36-V-P5 | SMM30-36-V-P5R | SMM30-36-K-P7 |
| Pengeluar | CUI Inc. | CUI Inc. | CUI Inc. | CUI Inc. |
| Semasa - Output (Max) | - | - | - | - |
| Cord Panjang | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| penyambung output | - | - | - | - |
| penyambung Input | - | - | - | - |
| Voltan - Output | - | - | - | - |
| Jenis Input | - | - | - | Differential |
| Nombor standard | - | - | - | - |
| Kuasa (Watt) | - | - | - | - |
| Voltan - Input | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| No Penggunaan Beban Power | - | - | - | - |
| Agensi kelulusan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Berat | - | - | - | - |
| rantau Digunakan | - | - | - | - |
| kecekapan | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| borang | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| polarisasi | - | - | - | - |
Muat turun SMM30-36-V-P7 PDF datasheets dan dokumentasi CUI Inc. untuk SMM30-36-V-P7 - CUI Inc..
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.