- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Helaian data
MIL-C-26482, Series 1 Catalog.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $237.388 | $237.39 |
Spesifikasi teknologi PT06CE-20-24P
Spesifikasi Teknikal Amphenol Industrial Operations - PT06CE-20-24P, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Amphenol Industrial Operations - PT06CE-20-24P
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Amphenol Industrial | |
| Penilaian voltan | - | |
| penamatan | Crimp | |
| perisai | Unshielded | |
| Shell saiz, MIL | - | |
| Shell Saiz - Insert | 20-24 | |
| Bahan Shell | Aluminum | |
| Shell Selesai | Olive Drab Chromate over Cadmium | |
| Siri | MIL-DTL-26482 Series I, PT | |
| Bahan utama | Metal | |
| Pakej | Bulk | |
| orientasi | N (Normal) | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | |
| Bilangan Jawatan | 24 | |
| pemasangan Jenis | Free Hanging (In-Line) | |
| pemasangan Ciri | - |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Bahan Terbakar Rating | - | |
| Masukkan bahan | Neoprene | |
| Perlindungan Ingress | Environment Sealed | |
| ciri-ciri | Backshell, Coupling Nut | |
| Jenis Fastening | Bayonet Lock | |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | |
| Hubungi bahan | Copper Alloy | |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | - | |
| Cara Selesai - Mengawan | Gold | |
| Jenis penyambung | Plug, Male Pins | |
| warna | Olive Drab | |
| Pembukaan kabel | - | |
| Nombor produk asas | PT06CE | |
| Bahan backshell, Penyaduran | Aluminum, Olive Drab Cadmium | |
| aplikasi | Aerospace, Industrial, Instrumentation, Mass Transit, Military |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Amphenol Industrial Operations PT06CE-20-24P.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PT06CE-20-24P(SR) | PT06CE-20-24S(SR) | PT06CE-20-27P | PT06CE-20-27P(SR) |
| Pengeluar | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| Jenis Fastening | - | - | - | - |
| Pembukaan kabel | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| pemasangan Ciri | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Shell saiz, MIL | - | - | - | - |
| penamatan | - | - | - | - |
| Bahan utama | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Bahan backshell, Penyaduran | - | - | - | - |
| Penilaian voltan | - | - | - | - |
| Jenis penyambung | - | - | - | - |
| Masukkan bahan | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
| Shell Saiz - Insert | - | - | - | - |
| warna | - | - | - | - |
| Shell Selesai | - | - | - | - |
| Bahan Shell | - | - | - | - |
| Cara Selesai - Mengawan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | - | - | - | - |
| perisai | - | - | - | - |
| orientasi | - | - | - | - |
| Bahan Terbakar Rating | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Muat turun PT06CE-20-24P PDF datasheets dan dokumentasi Amphenol Industrial Operations untuk PT06CE-20-24P - Amphenol Industrial Operations.
PT06CE-20-16SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 16POS GOLD CRIMP
PT06CE-20-24S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 24POS GOLD CRIMP
PT06CE-20-16PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 16POS GOLD CRIMP
PT06CE-20-16PYAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 16POS GOLD CRIMP
PT06CE-20-27P(SR)LCAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG HSG MALE 27POS INLINE
PT06CE-20-27PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 27POS GOLD CRIMP
PT06CE-20-27S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 27POS GOLD CRIMP
PT06CE-20-16S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 16POS GOLD CRIMP
PT06CE-20-16P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 16POS GOLD CRIMP
PT06CE-18-32S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 32POS GOLD CRIMP
PT06CE-18-32SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 32POS GOLD CRIMP
PT06CE-20-16P(SR)LCAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG HSG MALE 16POS INLINE
PT06CE-20-27SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 27POS GOLD CRIMP
PT06CE-20-27P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 27POS GOLD CRIMP
PT06CE-20-24SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 24POS GOLD CRIMP
PT06CE-20-27PWAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 27POS GOLD CRIMP
PT06CE-20-16S(SR)(LC)Amphenol Industrial OperationsCONN PLG HSG FMALE 16POS INLINE
PT06CE-20-24P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 24POS GOLD CRIMPAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.