- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Spesifikasi teknologi 54122-111120800LF
Spesifikasi Teknikal Amphenol ICC (FCI) - 54122-111120800LF, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Amphenol ICC (FCI) - 54122-111120800LF
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Amphenol Aorora |
| penamatan | Solder |
| Siri | BERGSTIK®, MezzSelect™, Basics+ |
| Jarak Row | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch | 0.100" (2.54mm) |
| Pakej | Bag |
| Bilangan Baris | 2 |
| Bilangan Jawatan | 12 |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Panjang - Tail | 0.120" (3.048mm) |
| Panjang - Stack Tinggi | 0.315" (8.000mm) |
| Panjang - Post (mengawan) | 0.790" (20.066mm) |
| Panjang - Keseluruhan Pin | 1.225" (31.115mm) |
| Hubungi Selesai Ketebalan - Post (mengawan) | 30.0µin (0.76µm) |
| Hubungi Selesai - Post (mengawan) | Gold, GXT™ |
| warna | Black |
| Nombor produk asas | 54122 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Amphenol ICC (FCI) 54122-111120800LF.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 54122-111242000LF | 54122-111080850LF | 54122-111202400LF | 54122-111241800LF |
| Pengeluar | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol FCI | Amphenol ICC (FCI) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Panjang - Stack Tinggi | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| Pitch | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Siri | - | - | - | - |
| Hubungi Selesai Ketebalan - Post (mengawan) | - | - | - | - |
| Jarak Row | - | - | - | - |
| Panjang - Post (mengawan) | - | - | - | - |
| Panjang - Tail | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bilangan Baris | - | - | - | - |
| Panjang - Keseluruhan Pin | - | - | - | - |
| Hubungi Selesai - Post (mengawan) | - | - | - | - |
| warna | - | - | - | - |
| penamatan | - | - | - | - |
54122-111062000LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 6POS 0.1" STACK T/H
54122-111142200LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 14POS 0.100" STACK T/H
54122-111081950RLFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54122-111080850RLFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54122-111140850LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54122-111080850LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 8POS 0.1" STACK T/H
54122-111-70-1800Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 70POS 0.100" STACK T/H
54122-111082000LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 8POS 0.1" STACK T/H
54122-111202000LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 20POS 0.100" STACK T/H
54122-111202400LFAmphenol FCICONN STACKER 20POS 0.100" T/H
54122-111242000LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 24POS 0.100" STACK T/H
54122-111-72-1650Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 72POS 0.100" STACK T/H
54122-111102100LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 10POS 0.100" STACK T/H
54122-111081700LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 8POS 0.1" STACK T/H
54122-111302200LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 30POS 0.100" STACK T/H
54122-111241800LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54122-111161650LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 16POS 0.100" STACK T/H
54122-111221700LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 22POS 0.100" STACK T/HAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.